2018 Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk perempuan yang berusia 30 Tahun s/d 49 Tahun. Pelayanan Kesehatan yang diberikan adalah...
Source: Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2025 |
| Metadata last updated | January 30, 2025 |
| Created | January 30, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 7dd802fd-f4d6-4357-b49c-316bd9f71fa9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2e67f274-1ee1-411a-b372-6f940e0538b3 |
| Size | 391 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
