2018 Cakupan deteksi dini kanker leher rahim...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk perempuan yang berusia 30 Tahun s/d 49 Tahun. Pelayanan Kesehatan yang diberikan adalah...
Source: Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2025 |
| Metadata last updated | March 12, 2025 |
| Created | January 30, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | fab4fdd8-168e-4fef-9ed4-8307be9b90e1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2e67f274-1ee1-411a-b372-6f940e0538b3 |
| Position | 3 |
| Size | 12 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
