Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum di...
Dataset description:
adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan...
Source: Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 23, 2024 |
| Metadata last updated | September 23, 2024 |
| Created | September 23, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 1b80af66-e797-4094-8e72-ded869196594 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3d5aa994-2970-489d-b777-e95698dfb9dd |
| Position | 2 |
| Size | 10.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
