Jumlah guru PAUD Non Formal KB/TPA/SPS di Kota...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah pendidik/guru PAUD Nonformal yang berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang ada di...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2025 |
| Metadata last updated | April 17, 2025 |
| Created | April 17, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a46b6454-827b-4714-9d2f-c49f8bd1134e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 57a1c69c-f2e2-4530-ae4e-6be24faa116b |
| Position | 4 |
| Size | 12.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
