2023-Penanganan Kasus Malaria dan Angka...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan penanganan terhadap kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang...
Source: Penanganan Kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 3, 2025 |
| Metadata last updated | February 3, 2025 |
| Created | February 3, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 49762066-364d-413c-8054-d8dbcd6bd6e7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c |
| Position | 5 |
| Size | 1,000 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
