2020-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2020
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan penanganan terhadap kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang...
Source: Penanganan Kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 3, 2025 |
| Metadata last updated | February 3, 2025 |
| Created | February 3, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | eee166b0-594e-4e3e-aca7-2ceb9c68051b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c |
| Position | 2 |
| Size | 567 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
