2019 Jumlah kematian bayi, anak balita dan...
Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 0 s/d 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2025 |
| Metadata last updated | March 10, 2025 |
| Created | March 10, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 2d83fa43-90f0-48a6-bb83-ff9a97ab112e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bec4941d-4d3b-466f-8cf0-875f2fe012cc |
| Position | 1 |
| Size | 13.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
