2022 Cakupan kepemilikan e-KTP penduduk wajib...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk wajib KTP di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP yang dirinci per kecamatan....
Source: Cakupan Kepemilikan e-KTP Penduduk Wajib KTP di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2025 |
| Metadata last updated | March 1, 2025 |
| Created | March 1, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 25d33d4b-7720-4e57-8071-c351165c304c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e28ad38b-2078-414e-9021-656bd03d516e |
| Position | 3 |
| Size | 10.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
