Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan per...
Dataset description:
Jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan per kapita adalah aspek penting dalam mengukur ketahanan pangan dan gizi suatu populasi, untuk memahami jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2025 |
| Metadata last updated | October 15, 2025 |
| Created | October 15, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 8ec76f23-cb93-4a8e-a904-ee6a7285d713 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a0ed60f9-cdf3-4855-ba76-6cbb3977c80a |
| Position | 2 |
| Size | 11.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
