Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan...
Dataset description:
Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan strategis adalah indikator penting dalam menilai ketahanan pangan suatu wilayah atau negara. Rasio ini menunjukkan sejauh mana...
Source: Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan Strategis
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2025 |
| Metadata last updated | October 15, 2025 |
| Created | October 15, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 813fd77f-41d9-4d63-b3ad-d3bb506d3f6f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9df50312-0903-4638-a593-0dac91c3dab7 |
| Position | 2 |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
