Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan...
Dataset description:
Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan strategis adalah indikator penting dalam menilai ketahanan pangan suatu wilayah atau negara. Rasio ini menunjukkan sejauh mana...
Source: Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan Strategis
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2024 |
| Metadata last updated | October 2, 2024 |
| Created | October 2, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | deea8cd1-a510-41f0-925f-9c023c73a23c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9df50312-0903-4638-a593-0dac91c3dab7 |
| Position | 1 |
| Size | 12.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
