Tingkat Kepadatan Bangunan (Unit/Ha) di Kota...
Dataset description:
Tingkat kepadatan bangunan (unit/ha) biasanya merujuk pada jumlah unit bangunan yang dapat dibangun dalam satu hektar lahan. Ini bervariasi tergantung pada peraturan zonasi, jenis...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 5, 2025 |
| Metadata last updated | October 5, 2025 |
| Created | October 5, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 89a0503a-a1e5-4521-a163-688ab15e277d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7b2defd5-03b1-4a6b-972e-04cd131ebbe9 |
| Position | 4 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
