Tingkat Kepadatan Bangunan (Unit/Ha) di Kota...
Dataset description:
Tingkat kepadatan bangunan (unit/ha) biasanya merujuk pada jumlah unit bangunan yang dapat dibangun dalam satu hektar lahan. Ini bervariasi tergantung pada peraturan zonasi, jenis...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 22, 2024 |
| Metadata last updated | September 22, 2024 |
| Created | September 22, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | d7590a6d-5bd5-4ff9-b35a-a87708536bae |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7b2defd5-03b1-4a6b-972e-04cd131ebbe9 |
| Position | 3 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
