You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024 Cakupan deteksi dini kanker leher rahim...
Cakupan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Kota Bima didefinisikan sebagai Persentase perempuan usia sasaran yang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini kanker leher rahim (melalui metode IVA) dan kanker payudara (melalui pemeriksaan payudara klinis/SADANIS), dibandingkan dengan total jumlah perempuan usia sasaran di wilayah Kota Bima pada periode tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2025 |
| Metadata last updated | September 3, 2025 |
| Created | September 3, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 538f7775-cd3e-4476-bfe1-0fc11a3d1049 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2e67f274-1ee1-411a-b372-6f940e0538b3 |
| Position | 9 |
| Size | 13.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
