You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum di...
Dataset description:
adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan...
Source: Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 23, 2024 |
| Metadata last updated | September 23, 2024 |
| Created | September 23, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 31da2c4f-85ec-4dbc-8762-656939c1d554 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3d5aa994-2970-489d-b777-e95698dfb9dd |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
