You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2021 - Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan DBD di...
Dataset description:
DBD adalah demam berdarah dengue yakni penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari empat virus dengue. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti...
Source: Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 16, 2025 |
| Metadata last updated | February 16, 2025 |
| Created | February 16, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 7284788a-298e-455f-a834-75c4c1abab9c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 608ffd05-e0bb-4d00-8638-fddac62ac2c5 |
| Position | 7 |
| Size | 13.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
