You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Anak berkebutuhan Khusus di Kota Bima...
Dataset description:
Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah isu yang penting dalam konteks pendidikan dan layanan sosial. Data tentang ABK sering kali diperoleh dari lembaga pemerintah dan organisasi...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 24, 2024 |
| Metadata last updated | September 24, 2024 |
| Created | September 24, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | b857774d-4c7f-4b20-bf82-f9e20e66b2e9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cb1029dd-d103-40c5-b9bc-8e03253f46ae |
| Position | 4 |
| Size | 11.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
