You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Anak berkebutuhan Khusus di Kota Bima,...
Dataset description:
Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah isu yang penting dalam konteks pendidikan dan layanan sosial. Data tentang ABK sering kali diperoleh dari lembaga pemerintah dan organisasi...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 24, 2024 |
| Metadata last updated | September 24, 2024 |
| Created | September 24, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | c0ffaa31-a51c-46bf-9324-670a88dbc49b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cb1029dd-d103-40c5-b9bc-8e03253f46ae |
| Position | 3 |
| Size | 16.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
