You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota...
Dataset description:
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Variabel yang dikumpulkan adalah : Target Penerimaan...
Source: Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bima, menurut Jenis/Obyek Pembiayaan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2024 |
| Metadata last updated | October 4, 2024 |
| Created | October 4, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | c2d20cca-1aa8-4d48-92d5-31349b3b61db |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cb5e65cb-c23b-4766-a535-0bbfa3baea5d |
| Position | 2 |
| Size | 12.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
