You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak...
Dataset description:
Penyandang Disabilitas Terlantar adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang mengalami keterlantaran, yaitu: a. Tidak terpenuhi...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 24, 2025 |
| Metadata last updated | December 24, 2025 |
| Created | December 24, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a664f128-385c-49a9-85a7-aadc381e0dcc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ce0b2e49-16ec-43d7-9383-c36859c23de9 |
| Size | 12.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
