Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota...
Dataset description:
arget dan realisasi pendapatan daerah menurut jenis atau objek pendapatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Berikut adalah penjelasannya: Pendapatan Asli Daerah (PAD)...
Source: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima, menurut Jenis/Obyek Pendapatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2025 |
| Metadata last updated | September 4, 2025 |
| Created | September 4, 2025 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 8482f8ae-738f-4e87-ac1c-2e9747b4a5e4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d0e836a1-959f-447d-ab47-d596828f988d |
| Position | 5 |
| Size | 12.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
