2021 Cakupan kepemilikan e-KTP penduduk wajib...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk wajib KTP di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP yang dirinci per kecamatan....
Source: Cakupan Kepemilikan e-KTP Penduduk Wajib KTP di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 28, 2025 |
| Metadata last updated | February 28, 2025 |
| Created | February 28, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | bfd57b98-a830-4c32-bb4e-f7bac93e9dcc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e28ad38b-2078-414e-9021-656bd03d516e |
| Position | 2 |
| Size | 10.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
