Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya...
Dataset description:
Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merujuk pada jumlah sampah yang mengandung material berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, atau...
Source: Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 25, 2024 |
| Metadata last updated | September 25, 2024 |
| Created | September 25, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 418c2d51-b1f3-471a-b63a-dfa80df4860a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fb717e80-f5e8-46c7-85df-4de41529cc8e |
| Position | 4 |
| Size | 11.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
