You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah di Kota Bima dirinci berdasarkan...
Dataset description:
Jumlah rumah berdasarkan kondisi/kelayakan di Kota Bima merujuk pada pengelompokan rumah-rumah yang ada di Kota Bima berdasarkan keadaan fisik dan layak huni atau tidaknya. Kategori ini...
Source: Jumlah Rumah berdasarkan Kondisi/Kelayakan di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2025 |
| Metadata last updated | December 22, 2025 |
| Created | December 22, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 23172a24-60f6-4b41-bee3-12d5d11f3dbc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | b34aa843-905a-436f-a698-c54800312ff3 |
| Position | 5 |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
