Changes
On October 14, 2025 at 1:57:45 AM +0800,
-
Set visibility of Jumlah Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kota Bima to Public
-
Added resource Jumlah Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kota Bima Tahun 2024 dirinci per Kecamatan to Jumlah Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "sektoral1 ", | 2 | "author": "sektoral1 ", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "5a6cf1bc-bc07-429e-b7c5-213967ca6022", | 7 | "id": "5a6cf1bc-bc07-429e-b7c5-213967ca6022", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda", | 11 | "maintainer": "Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-10-02T03:36:42.214105", | 13 | "metadata_created": "2024-10-02T03:36:42.214105", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-10-02T03:37:19.302035", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-13T17:57:45.860898", |
| 15 | "name": "jumlah-penerimaan-zakat-infak-dan-sedekah-di-kota-bima", | 15 | "name": "jumlah-penerimaan-zakat-infak-dan-sedekah-di-kota-bima", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah penerimaan zakat, infak, dan sedekah merujuk pada | 16 | "notes": "Jumlah penerimaan zakat, infak, dan sedekah merujuk pada | ||
| 17 | total dana yang terkumpul dari sumbangan masyarakat dalam bentuk zakat | 17 | total dana yang terkumpul dari sumbangan masyarakat dalam bentuk zakat | ||
| 18 | (amal wajib dalam Islam), infak (sumbangan sukarela), dan sedekah.", | 18 | (amal wajib dalam Islam), infak (sumbangan sukarela), dan sedekah.", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2024-09-04T19:41:32.499535", | 23 | "created": "2024-09-04T19:41:32.499535", | ||
| 24 | "description": "Merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang | 24 | "description": "Merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang | ||
| 25 | melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di Bidang | 25 | melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di Bidang | ||
| n | 26 | Kesekretariatan Daerah.", | n | 26 | Kesekretariatan Daerah.\r\n\r\nLaman Resmi : [Bagian Kesejahteraan |
| 27 | Rakyat Setda Kota Bima](https://bagkesra.bimakota.go.id/)", | ||||
| 27 | "id": "cb2c0346-e860-423b-abfa-f79c24e13bda", | 28 | "id": "cb2c0346-e860-423b-abfa-f79c24e13bda", | ||
| n | 28 | "image_url": | n | 29 | "image_url": "2025-02-11-015349.401826LogoKota-Bima.png", |
| 29 | a.bimakota.go.id/uploads/group/2024-09-05-103724.292742Kota-Bima.png", | ||||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "bagian-kesra-setda-kota-bima", | 31 | "name": "bagian-kesra-setda-kota-bima", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "4.01.0.00.0.00.01.05 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | 33 | "title": "4.01.0.00.0.00.01.05 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda | ||
| 34 | Kota Bima", | 34 | Kota Bima", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "cb2c0346-e860-423b-abfa-f79c24e13bda", | 37 | "owner_org": "cb2c0346-e860-423b-abfa-f79c24e13bda", | ||
| n | 38 | "private": true, | n | 38 | "private": false, |
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2025-10-13T17:57:45.903762", | ||||
| 46 | "description": "", | ||||
| 47 | "format": "XLSX", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "bb98ab62-d479-4183-9066-a87bb6fa8fad", | ||||
| 50 | "last_modified": "2025-10-13T17:57:45.832171", | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2025-10-13T17:57:45.877414", | ||||
| 52 | "mimetype": | ||||
| 53 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": "Jumlah Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kota | ||||
| 56 | Bima Tahun 2024 dirinci per Kecamatan", | ||||
| 57 | "package_id": "5a6cf1bc-bc07-429e-b7c5-213967ca6022", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": 11828, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | ownload/2024-tabel-04-penerimaan-zakat-infak-sedekah-tahun-2024.xlsx", | ||||
| 64 | "url_type": "upload" | ||||
| 65 | } | ||||
| 66 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [ | 68 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 69 | { | ||
| 45 | "display_name": "Kesejahteraan", | 70 | "display_name": "Kesejahteraan", | ||
| 46 | "id": "a4b6a216-5199-4881-9c71-1aa53d404d7f", | 71 | "id": "a4b6a216-5199-4881-9c71-1aa53d404d7f", | ||
| 47 | "name": "Kesejahteraan", | 72 | "name": "Kesejahteraan", | ||
| 48 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | }, | 75 | }, | ||
| 51 | { | 76 | { | ||
| 52 | "display_name": "infak", | 77 | "display_name": "infak", | ||
| 53 | "id": "16cbdb9a-bac9-44d1-9884-ee4165a707bf", | 78 | "id": "16cbdb9a-bac9-44d1-9884-ee4165a707bf", | ||
| 54 | "name": "infak", | 79 | "name": "infak", | ||
| 55 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 56 | "vocabulary_id": null | 81 | "vocabulary_id": null | ||
| 57 | }, | 82 | }, | ||
| 58 | { | 83 | { | ||
| 59 | "display_name": "zakat", | 84 | "display_name": "zakat", | ||
| 60 | "id": "fc30c221-a259-4261-bc7a-813aada1c59e", | 85 | "id": "fc30c221-a259-4261-bc7a-813aada1c59e", | ||
| 61 | "name": "zakat", | 86 | "name": "zakat", | ||
| 62 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 63 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 64 | } | 89 | } | ||
| 65 | ], | 90 | ], | ||
| 66 | "title": "Jumlah Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kota Bima", | 91 | "title": "Jumlah Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kota Bima", | ||
| 67 | "type": "dataset", | 92 | "type": "dataset", | ||
| 68 | "url": "", | 93 | "url": "", | ||
| 69 | "version": "" | 94 | "version": "" | ||
| 70 | } | 95 | } |
