Changes
On February 23, 2025 at 4:31:03 AM +0800,
-
Added resource 2020 Jumlah IKM Usaha Kerajinan di Kota Bima Thn 2020 to Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Koperindag Kota Bima", | 2 | "author": "Dinas Koperindag Kota Bima", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "82ebbcfa-c4fd-49ce-9357-406e99f3960a", | 4 | "creator_user_id": "82ebbcfa-c4fd-49ce-9357-406e99f3960a", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "Merupakan urusan pemerintah pilihan yang menjadi | ||||
| 9 | tugas pilihan Pemerintah Daerah berkenaan dengan keadaan geografis | ||||
| 10 | daerah yang bersangkutan, meliputi : Perencanaan Pembangunan Industri; | ||||
| 11 | Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional; ", | ||||
| 12 | "display_name": "3.31 PERINDUSTRIAN", | ||||
| 13 | "id": "bfa342e1-20ae-49b1-aa7a-7b0d58d3f013", | ||||
| 14 | "image_display_url": | ||||
| 15 | d/uploads/group/2025-02-12-015531.968745Icon-group-Perindustrian.png", | ||||
| 16 | "name": "perindustrian", | ||||
| 17 | "title": "3.31 PERINDUSTRIAN" | ||||
| 18 | } | ||||
| 19 | ], | ||||
| 7 | "id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | 20 | "id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | ||
| 8 | "isopen": false, | 21 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 22 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 23 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral1", | 24 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-22T14:14:24.771457", | 26 | "metadata_created": "2025-02-22T14:14:24.771457", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-22T14:15:09.182348", | n | 27 | "metadata_modified": "2025-02-22T20:31:03.793187", |
| 15 | "name": "jumlah-ikm-jenis-usaha-kerajinan-di-kota-bima", | 28 | "name": "jumlah-ikm-jenis-usaha-kerajinan-di-kota-bima", | ||
| 16 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah Industri | 29 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah Industri | ||
| 17 | Kecil Menengah (IKM), Tenaga Kerja IKM, dan Nilai Investasi IKM jenis | 30 | Kecil Menengah (IKM), Tenaga Kerja IKM, dan Nilai Investasi IKM jenis | ||
| 18 | usaha Kerajinan yang ada di Kota Bima.\r\n\r\nVariabel-variabel dalam | 31 | usaha Kerajinan yang ada di Kota Bima.\r\n\r\nVariabel-variabel dalam | ||
| 19 | datasheet ini meliputi :\r\n\r\n1. KODE WILAYAH, dengan type data | 32 | datasheet ini meliputi :\r\n\r\n1. KODE WILAYAH, dengan type data | ||
| 20 | numerik. Merupakan kode numerik untuk Kota Bima dan Kecamatan di Kota | 33 | numerik. Merupakan kode numerik untuk Kota Bima dan Kecamatan di Kota | ||
| 21 | Bima sesuai dengan ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat | 34 | Bima sesuai dengan ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat | ||
| 22 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n2. KECAMATAN, dengan type data teks. | 35 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n2. KECAMATAN, dengan type data teks. | ||
| 23 | Merupakan nama wilayah kecamatan di Kota Bima tempat data | 36 | Merupakan nama wilayah kecamatan di Kota Bima tempat data | ||
| 24 | berada.\r\n3. JUMLAH IKM, type data numeric, yang menyatakan banyaknya | 37 | berada.\r\n3. JUMLAH IKM, type data numeric, yang menyatakan banyaknya | ||
| 25 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | 38 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | ||
| 26 | (Unit)\r\n4. TENAGA KERJA, type data numeric, yang menyatakan | 39 | (Unit)\r\n4. TENAGA KERJA, type data numeric, yang menyatakan | ||
| 27 | banyaknya pekerja yang terlibat dalam IKM jenis usaha Kerajinan, | 40 | banyaknya pekerja yang terlibat dalam IKM jenis usaha Kerajinan, | ||
| 28 | dengan satuan ukur yang dipakai (Orang)\r\n5. NILAI INVESTASI, type | 41 | dengan satuan ukur yang dipakai (Orang)\r\n5. NILAI INVESTASI, type | ||
| 29 | data numeric, yang menyatakan jumlah dana yang di Insestasikan dalam | 42 | data numeric, yang menyatakan jumlah dana yang di Insestasikan dalam | ||
| 30 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | 43 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | ||
| 31 | (Rp.Milyar)", | 44 | (Rp.Milyar)", | ||
| n | 32 | "num_resources": 1, | n | 45 | "num_resources": 2, |
| 33 | "num_tags": 4, | 46 | "num_tags": 4, | ||
| 34 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2024-09-04T19:17:42.048783", | 49 | "created": "2024-09-04T19:17:42.048783", | ||
| 37 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak | 50 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak | ||
| 38 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan | 51 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan | ||
| 39 | Menengah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan di Bidang | 52 | Menengah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan di Bidang | ||
| 40 | Perdagangan dan Bidang Perindustrian. \r\n\r\nLaman Resmi : [Dinas | 53 | Perdagangan dan Bidang Perindustrian. \r\n\r\nLaman Resmi : [Dinas | ||
| 41 | Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota | 54 | Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota | ||
| 42 | Bima](https://koperindag.bimakota.go.id/)", | 55 | Bima](https://koperindag.bimakota.go.id/)", | ||
| 43 | "id": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | 56 | "id": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | ||
| 44 | "image_url": "2025-02-07-054425.712603Logo-Koperindag.png", | 57 | "image_url": "2025-02-07-054425.712603Logo-Koperindag.png", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "koperindag-kota-bima", | 59 | "name": "koperindag-kota-bima", | ||
| 47 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "2.17.3.30.3.31.17 Dinas Koperasi, Perindustrian dan | 61 | "title": "2.17.3.30.3.31.17 Dinas Koperasi, Perindustrian dan | ||
| 49 | Perdagangan", | 62 | Perdagangan", | ||
| 50 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 64 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | 65 | "owner_org": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | ||
| 53 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 69 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 70 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 60 | "created": "2025-02-22T14:15:08.834210", | 73 | "created": "2025-02-22T14:15:08.834210", | ||
| 61 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 62 | "format": "XLSX", | 75 | "format": "XLSX", | ||
| 63 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 64 | "id": "4a87e945-dba3-491a-a38c-1e3a0a75a56e", | 77 | "id": "4a87e945-dba3-491a-a38c-1e3a0a75a56e", | ||
| 65 | "last_modified": "2025-02-22T14:15:08.774805", | 78 | "last_modified": "2025-02-22T14:15:08.774805", | ||
| 66 | "metadata_modified": "2025-02-22T14:15:08.804583", | 79 | "metadata_modified": "2025-02-22T14:15:08.804583", | ||
| 67 | "mimetype": | 80 | "mimetype": | ||
| 68 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "2019 Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima Thn | 83 | "name": "2019 Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima Thn | ||
| 71 | 2019", | 84 | 2019", | ||
| 72 | "package_id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | 85 | "package_id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | ||
| 73 | "position": 0, | 86 | "position": 0, | ||
| 74 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 75 | "size": 10686, | 88 | "size": 10686, | ||
| 76 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 77 | "url": | 90 | "url": | ||
| 78 | tabel-16-jumlah-ikm-jenis-usaha-kerajinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | 91 | tabel-16-jumlah-ikm-jenis-usaha-kerajinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||
| 79 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 93 | }, | ||
| 94 | { | ||||
| 95 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 96 | "cache_url": null, | ||||
| 97 | "created": "2025-02-22T20:31:03.848232", | ||||
| 98 | "description": "", | ||||
| 99 | "format": "XLSX", | ||||
| 100 | "hash": "", | ||||
| 101 | "id": "701c4844-9090-412c-84c1-d49bf957f586", | ||||
| 102 | "last_modified": "2025-02-22T20:31:03.769981", | ||||
| 103 | "metadata_modified": "2025-02-22T20:31:03.810536", | ||||
| 104 | "mimetype": | ||||
| 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 106 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 107 | "name": "2020 Jumlah IKM Usaha Kerajinan di Kota Bima Thn 2020", | ||||
| 108 | "package_id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | ||||
| 109 | "position": 1, | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": 10801, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": | ||||
| 114 | /2020-tabel-16-jumlah-ikm-usaha-kerajinan-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | ||||
| 115 | "url_type": "upload" | ||||
| 80 | } | 116 | } | ||
| 81 | ], | 117 | ], | ||
| 82 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 83 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 84 | { | 120 | { | ||
| 85 | "display_name": "Ekonomi", | 121 | "display_name": "Ekonomi", | ||
| 86 | "id": "06d67aff-0dc7-42db-8ea7-d81ecd9ae2a5", | 122 | "id": "06d67aff-0dc7-42db-8ea7-d81ecd9ae2a5", | ||
| 87 | "name": "Ekonomi", | 123 | "name": "Ekonomi", | ||
| 88 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | }, | 126 | }, | ||
| 91 | { | 127 | { | ||
| 92 | "display_name": "IKM", | 128 | "display_name": "IKM", | ||
| 93 | "id": "6157c59d-4d84-4ed9-ade0-d37c4096bb45", | 129 | "id": "6157c59d-4d84-4ed9-ade0-d37c4096bb45", | ||
| 94 | "name": "IKM", | 130 | "name": "IKM", | ||
| 95 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 133 | }, | ||
| 98 | { | 134 | { | ||
| 99 | "display_name": "Industri Kecil Menengah", | 135 | "display_name": "Industri Kecil Menengah", | ||
| 100 | "id": "874a6ebb-47e4-4883-8c3b-78849b949dbe", | 136 | "id": "874a6ebb-47e4-4883-8c3b-78849b949dbe", | ||
| 101 | "name": "Industri Kecil Menengah", | 137 | "name": "Industri Kecil Menengah", | ||
| 102 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | }, | 140 | }, | ||
| 105 | { | 141 | { | ||
| 106 | "display_name": "Jenis Usaha Kerajinan", | 142 | "display_name": "Jenis Usaha Kerajinan", | ||
| 107 | "id": "8d969da5-1381-46e8-ae0f-1c83f42b74bd", | 143 | "id": "8d969da5-1381-46e8-ae0f-1c83f42b74bd", | ||
| 108 | "name": "Jenis Usaha Kerajinan", | 144 | "name": "Jenis Usaha Kerajinan", | ||
| 109 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | } | 147 | } | ||
| 112 | ], | 148 | ], | ||
| 113 | "title": "Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima", | 149 | "title": "Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 150 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": "", | 151 | "url": "", | ||
| 116 | "version": "" | 152 | "version": "" | ||
| 117 | } | 153 | } |
