Changes
On March 10, 2025 at 3:25:17 PM +0800,
-
Deleted resource Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020 from Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 7 | "id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral1", | 11 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-22T16:54:50.375231", | 13 | "metadata_created": "2024-09-22T16:54:50.375231", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:25:02.956264", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:25:17.767725", |
| 15 | "name": "proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-menurut-di-kota-bima", | 15 | "name": "proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-menurut-di-kota-bima", | ||
| 16 | "notes": "KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan | 16 | "notes": "KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan | ||
| 17 | dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan | 17 | dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan | ||
| 18 | sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan.", | 18 | sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan.", | ||
| n | 19 | "num_resources": 6, | n | 19 | "num_resources": 5, |
| 20 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | 23 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | ||
| 24 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 24 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 25 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | 25 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | ||
| 26 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | 26 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | ||
| 27 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 27 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 28 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | 28 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-kesehatan", | 30 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | 32 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 35 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| n | 43 | "created": "2024-09-22T16:57:02.286236", | n | ||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "description": "", | ||||
| 46 | "format": "XLS", | ||||
| 47 | "hash": "", | ||||
| 48 | "id": "d0049609-c65e-4aa9-8af2-627551718362", | ||||
| 49 | "last_modified": "2024-09-22T16:57:02.231275", | ||||
| 50 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:19.112434", | ||||
| 51 | "mimetype": | ||||
| 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | ||||
| 55 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020", | ||||
| 56 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 13896, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | f2-627551718362/download/20tabel-1.02.01-24-kb-pasca-persalinan.xlsx", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | }, | ||||
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2024-09-22T16:58:19.130502", | 43 | "created": "2024-09-22T16:58:19.130502", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 71 | "format": "XLS", | 46 | "format": "XLS", | ||
| 72 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "33033f7e-2b44-4481-842a-f5e33845fbd1", | 48 | "id": "33033f7e-2b44-4481-842a-f5e33845fbd1", | ||
| 74 | "last_modified": null, | 49 | "last_modified": null, | ||
| 75 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:54.756595", | 50 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:54.756595", | ||
| 76 | "mimetype": null, | 51 | "mimetype": null, | ||
| 77 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 78 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | 53 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | ||
| 79 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021", | 54 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021", | ||
| 80 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 55 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 81 | "position": 1, | n | 56 | "position": 0, |
| 82 | "resource_type": null, | 57 | "resource_type": null, | ||
| 83 | "size": null, | 58 | "size": null, | ||
| 84 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 85 | "url": "", | 60 | "url": "", | ||
| 86 | "url_type": null | 61 | "url_type": null | ||
| 87 | }, | 62 | }, | ||
| 88 | { | 63 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2025-03-10T07:22:56.483179", | 66 | "created": "2025-03-10T07:22:56.483179", | ||
| 92 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 67 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 93 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 68 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 94 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 69 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 95 | kehamilan berikutnya. ", | 70 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 96 | "format": "XLSX", | 71 | "format": "XLSX", | ||
| 97 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "16f44424-0301-435d-9008-38698fe4c944", | 73 | "id": "16f44424-0301-435d-9008-38698fe4c944", | ||
| 99 | "last_modified": "2025-03-10T07:22:56.420356", | 74 | "last_modified": "2025-03-10T07:22:56.420356", | ||
| 100 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:22:56.465049", | 75 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:22:56.465049", | ||
| 101 | "mimetype": | 76 | "mimetype": | ||
| 102 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 103 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 104 | "name": "2018 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 79 | "name": "2018 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 105 | Thn 2018", | 80 | Thn 2018", | ||
| 106 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 81 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 107 | "position": 2, | n | 82 | "position": 1, |
| 108 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 109 | "size": 13245, | 84 | "size": 13245, | ||
| 110 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": | 86 | "url": | ||
| 112 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | 87 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | ||
| 113 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 114 | }, | 89 | }, | ||
| 115 | { | 90 | { | ||
| 116 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 117 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 118 | "created": "2025-03-10T07:23:41.311516", | 93 | "created": "2025-03-10T07:23:41.311516", | ||
| 119 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 94 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 120 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 95 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 121 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 96 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 122 | kehamilan berikutnya. ", | 97 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 123 | "format": "XLSX", | 98 | "format": "XLSX", | ||
| 124 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 125 | "id": "1950ffd6-0cdd-4913-9bff-cc2be2a229b4", | 100 | "id": "1950ffd6-0cdd-4913-9bff-cc2be2a229b4", | ||
| 126 | "last_modified": "2025-03-10T07:23:41.246254", | 101 | "last_modified": "2025-03-10T07:23:41.246254", | ||
| 127 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:23:41.293153", | 102 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:23:41.293153", | ||
| 128 | "mimetype": | 103 | "mimetype": | ||
| 129 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 104 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 105 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "name": "2019 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 106 | "name": "2019 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 132 | Thn 2019", | 107 | Thn 2019", | ||
| 133 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 108 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 134 | "position": 3, | n | 109 | "position": 2, |
| 135 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 136 | "size": 13482, | 111 | "size": 13482, | ||
| 137 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 138 | "url": | 113 | "url": | ||
| 139 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | 114 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||
| 140 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 141 | }, | 116 | }, | ||
| 142 | { | 117 | { | ||
| 143 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 144 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 145 | "created": "2025-03-10T07:24:16.894121", | 120 | "created": "2025-03-10T07:24:16.894121", | ||
| 146 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 121 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 147 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 122 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 148 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 123 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 149 | kehamilan berikutnya. ", | 124 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 150 | "format": "XLSX", | 125 | "format": "XLSX", | ||
| 151 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 152 | "id": "b4d6d5a9-a6ae-4bf8-95fc-9984d589ec24", | 127 | "id": "b4d6d5a9-a6ae-4bf8-95fc-9984d589ec24", | ||
| 153 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:16.819369", | 128 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:16.819369", | ||
| 154 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:16.872053", | 129 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:16.872053", | ||
| 155 | "mimetype": | 130 | "mimetype": | ||
| 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 131 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 157 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 158 | "name": "2020 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 133 | "name": "2020 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 159 | Thn 2020", | 134 | Thn 2020", | ||
| 160 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 135 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 161 | "position": 4, | n | 136 | "position": 3, |
| 162 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 163 | "size": 13882, | 138 | "size": 13882, | ||
| 164 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 140 | "url": | ||
| 166 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | 141 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | ||
| 167 | "url_type": "upload" | 142 | "url_type": "upload" | ||
| 168 | }, | 143 | }, | ||
| 169 | { | 144 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 145 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 146 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2025-03-10T07:24:46.268018", | 147 | "created": "2025-03-10T07:24:46.268018", | ||
| 173 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 148 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 174 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 149 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 175 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 150 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 176 | kehamilan berikutnya. ", | 151 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 177 | "format": "XLSX", | 152 | "format": "XLSX", | ||
| 178 | "hash": "", | 153 | "hash": "", | ||
| 179 | "id": "37c75872-a435-492a-aa4f-c25135e69c33", | 154 | "id": "37c75872-a435-492a-aa4f-c25135e69c33", | ||
| 180 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:46.191879", | 155 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:46.191879", | ||
| 181 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:46.247287", | 156 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:46.247287", | ||
| 182 | "mimetype": | 157 | "mimetype": | ||
| 183 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 158 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 184 | "mimetype_inner": null, | 159 | "mimetype_inner": null, | ||
| 185 | "name": "2023 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 160 | "name": "2023 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 186 | Thn 2023", | 161 | Thn 2023", | ||
| 187 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 162 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| t | 188 | "position": 5, | t | 163 | "position": 4, |
| 189 | "resource_type": null, | 164 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": 14520, | 165 | "size": 14520, | ||
| 191 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 167 | "url": | ||
| 193 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2023.xlsx", | 168 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2023.xlsx", | ||
| 194 | "url_type": "upload" | 169 | "url_type": "upload" | ||
| 195 | } | 170 | } | ||
| 196 | ], | 171 | ], | ||
| 197 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 198 | "tags": [ | 173 | "tags": [ | ||
| 199 | { | 174 | { | ||
| 200 | "display_name": "health", | 175 | "display_name": "health", | ||
| 201 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | 176 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | ||
| 202 | "name": "health", | 177 | "name": "health", | ||
| 203 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 204 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 205 | } | 180 | } | ||
| 206 | ], | 181 | ], | ||
| 207 | "title": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota | 182 | "title": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota | ||
| 208 | Bima", | 183 | Bima", | ||
| 209 | "type": "dataset", | 184 | "type": "dataset", | ||
| 210 | "url": "", | 185 | "url": "", | ||
| 211 | "version": "" | 186 | "version": "" | ||
| 212 | } | 187 | } |
