Changes
On June 5, 2025 at 12:00:00 PM +0800,
-
Changed title to Jalan menurut Status dan Jenis Permukaan Jalan di Kota Bima (previously Jalan menurut Status dan Jenis Permukaan Jalan)
-
Added field
Sumber Data
with valueDinas PUPR Kota Bima
to Jalan menurut Status dan Jenis Permukaan Jalan di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas PUPR", | 2 | "author": "Dinas PUPR", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "49c535da-5f3b-4762-a647-ad63f31e8aa0", | 4 | "creator_user_id": "49c535da-5f3b-4762-a647-ad63f31e8aa0", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Sumber Data", | ||||
| 8 | "value": "Dinas PUPR Kota Bima" | ||||
| 9 | } | ||||
| 10 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | ||||
| 13 | "description": "Merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan | ||||
| 14 | dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan | ||||
| 15 | Pemerintah Daerah, meliputi : Sumber Daya Air (SDA); Air Minum, | ||||
| 16 | Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; | ||||
| 17 | Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan | ||||
| 18 | Penataan Ruang.", | ||||
| 19 | "display_name": "1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG", | ||||
| 20 | "id": "62e250ad-b6a4-4154-8869-6b667d59604a", | ||||
| 21 | "image_display_url": | ||||
| 22 | ota.go.id/uploads/group/2025-02-12-011923.149416Logo-PUPR-circle.png", | ||||
| 23 | "name": "pekerjaan_umum_dan-penataan-ruang", | ||||
| 24 | "title": "1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG" | ||||
| 25 | } | ||||
| 26 | ], | ||||
| 7 | "id": "5c3a41ad-e15b-4740-8d18-9b0970fb0c2c", | 27 | "id": "5c3a41ad-e15b-4740-8d18-9b0970fb0c2c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 28 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 29 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 30 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral2", | 31 | "maintainer": "sektoral2", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 32 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-24T01:44:31.881931", | 33 | "metadata_created": "2024-09-24T01:44:31.881931", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-06-05T03:27:35.218197", | n | 34 | "metadata_modified": "2025-06-05T03:59:59.997847", |
| 15 | "name": "jalan-menurut-status-dan-jenis-permukaan-jalan", | 35 | "name": "jalan-menurut-status-dan-jenis-permukaan-jalan", | ||
| 16 | "notes": "Dataset ini memuat informasi tentang panjang jalan di Kota | 36 | "notes": "Dataset ini memuat informasi tentang panjang jalan di Kota | ||
| 17 | Bima yang diklasifikasikan berdasarkan status jalan dan jenis | 37 | Bima yang diklasifikasikan berdasarkan status jalan dan jenis | ||
| 18 | permukaan jalan, serta dirinci per kecamatan. Setiap kecamatan di Kota | 38 | permukaan jalan, serta dirinci per kecamatan. Setiap kecamatan di Kota | ||
| 19 | Bima memiliki sejumlah jalan dengan berbagai status (seperti jalan | 39 | Bima memiliki sejumlah jalan dengan berbagai status (seperti jalan | ||
| 20 | nasional, provinsi, atau kota) serta jenis permukaan jalan yang | 40 | nasional, provinsi, atau kota) serta jenis permukaan jalan yang | ||
| 21 | berbeda (seperti aspal, beton, atau tanah).", | 41 | berbeda (seperti aspal, beton, atau tanah).", | ||
| 22 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 23 | "num_tags": 3, | 43 | "num_tags": 3, | ||
| 24 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2024-09-04T11:53:03.325256", | 46 | "created": "2024-09-04T11:53:03.325256", | ||
| 27 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 47 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 28 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan | 48 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan | ||
| 29 | Ruang.\r\n\r\nLaman Resmi : [Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 49 | Ruang.\r\n\r\nLaman Resmi : [Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
| 30 | Kota Bima](https://pupr.bimakota.go.id/)", | 50 | Kota Bima](https://pupr.bimakota.go.id/)", | ||
| 31 | "id": "54f20ec5-a9ee-412a-b933-6e7f4e3f9285", | 51 | "id": "54f20ec5-a9ee-412a-b933-6e7f4e3f9285", | ||
| 32 | "image_url": "2025-02-07-051224.186143Logo-Dinas-PUPR.png", | 52 | "image_url": "2025-02-07-051224.186143Logo-Dinas-PUPR.png", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 53 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "dinas-pu-dan-pr", | 54 | "name": "dinas-pu-dan-pr", | ||
| 35 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | 56 | "title": "1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | ||
| 37 | Ruang", | 57 | Ruang", | ||
| 38 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 59 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "54f20ec5-a9ee-412a-b933-6e7f4e3f9285", | 60 | "owner_org": "54f20ec5-a9ee-412a-b933-6e7f4e3f9285", | ||
| 41 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 65 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 48 | "created": "2025-06-05T03:27:35.268072", | 68 | "created": "2025-06-05T03:27:35.268072", | ||
| 49 | "description": "Data Tahun 2019", | 69 | "description": "Data Tahun 2019", | ||
| 50 | "format": "XLSX", | 70 | "format": "XLSX", | ||
| 51 | "hash": "", | 71 | "hash": "", | ||
| 52 | "id": "cde218ac-5141-4fba-8e2a-a09984d8e73f", | 72 | "id": "cde218ac-5141-4fba-8e2a-a09984d8e73f", | ||
| 53 | "last_modified": "2025-06-05T03:27:35.204440", | 73 | "last_modified": "2025-06-05T03:27:35.204440", | ||
| 54 | "metadata_modified": "2025-06-05T03:27:35.238211", | 74 | "metadata_modified": "2025-06-05T03:27:35.238211", | ||
| 55 | "mimetype": | 75 | "mimetype": | ||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 76 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 57 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 58 | "name": "Jalan menurut Status dan Jenis Permukaan Jalan dirinci | 78 | "name": "Jalan menurut Status dan Jenis Permukaan Jalan dirinci | ||
| 59 | per Kecamatan tahun 2019", | 79 | per Kecamatan tahun 2019", | ||
| 60 | "package_id": "5c3a41ad-e15b-4740-8d18-9b0970fb0c2c", | 80 | "package_id": "5c3a41ad-e15b-4740-8d18-9b0970fb0c2c", | ||
| 61 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": 12968, | 83 | "size": 12968, | ||
| 64 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 85 | "url": | ||
| 66 | tabel-1.03.01-05-jalan-menurut-status-dan-jenis-permukaan-jalan.xlsx", | 86 | tabel-1.03.01-05-jalan-menurut-status-dan-jenis-permukaan-jalan.xlsx", | ||
| 67 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | } | 88 | } | ||
| 69 | ], | 89 | ], | ||
| 70 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 71 | "tags": [ | 91 | "tags": [ | ||
| 72 | { | 92 | { | ||
| 73 | "display_name": "PUPR", | 93 | "display_name": "PUPR", | ||
| 74 | "id": "eb360a8a-2131-4a0e-9865-15861f372887", | 94 | "id": "eb360a8a-2131-4a0e-9865-15861f372887", | ||
| 75 | "name": "PUPR", | 95 | "name": "PUPR", | ||
| 76 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | }, | 98 | }, | ||
| 79 | { | 99 | { | ||
| 80 | "display_name": "jalan", | 100 | "display_name": "jalan", | ||
| 81 | "id": "3413a896-e44b-4a76-9d90-c76a3fcdf833", | 101 | "id": "3413a896-e44b-4a76-9d90-c76a3fcdf833", | ||
| 82 | "name": "jalan", | 102 | "name": "jalan", | ||
| 83 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 105 | }, | ||
| 86 | { | 106 | { | ||
| 87 | "display_name": "jenis permukaan jalan", | 107 | "display_name": "jenis permukaan jalan", | ||
| 88 | "id": "f890545f-9a84-4e04-b709-0aaf2c0381c7", | 108 | "id": "f890545f-9a84-4e04-b709-0aaf2c0381c7", | ||
| 89 | "name": "jenis permukaan jalan", | 109 | "name": "jenis permukaan jalan", | ||
| 90 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | } | 112 | } | ||
| 93 | ], | 113 | ], | ||
| t | 94 | "title": "Jalan menurut Status dan Jenis Permukaan Jalan", | t | 114 | "title": "Jalan menurut Status dan Jenis Permukaan Jalan di Kota |
| 115 | Bima", | ||||
| 95 | "type": "dataset", | 116 | "type": "dataset", | ||
| 96 | "url": "", | 117 | "url": "", | ||
| 97 | "version": "" | 118 | "version": "" | ||
| 98 | } | 119 | } |
