Changes
On September 23, 2024 at 10:55:53 AM +0800,
-
Added resource Jumlah Korban Bencana di Kota Bima, menurut Jenis Bencana di rinci per Kecamatan Tahun 2019 to Jumlah Korban Bencana
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 2 | "author": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4600c484-c152-47c6-8989-0c82eeb26151", | 4 | "creator_user_id": "4600c484-c152-47c6-8989-0c82eeb26151", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "790ad551-b3be-4ae3-9571-1549cb6bd030", | 7 | "id": "790ad551-b3be-4ae3-9571-1549cb6bd030", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "operator", | 11 | "maintainer": "operator", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-23T02:55:27.138829", | 13 | "metadata_created": "2024-09-23T02:55:27.138829", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:55:27.138841", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:55:53.346994", |
| 15 | "name": "jumlah-korban-bencana", | 15 | "name": "jumlah-korban-bencana", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah korban bencana merujuk pada total individu yang | 16 | "notes": "Jumlah korban bencana merujuk pada total individu yang | ||
| 17 | terpengaruh oleh bencana alam, yang dapat mencakup:\r\n1. Korban Jiwa: | 17 | terpengaruh oleh bencana alam, yang dapat mencakup:\r\n1. Korban Jiwa: | ||
| 18 | Jumlah orang yang meninggal akibat bencana.\r\n2. Korban Luka-luka: | 18 | Jumlah orang yang meninggal akibat bencana.\r\n2. Korban Luka-luka: | ||
| 19 | Individu yang mengalami cedera atau penyakit sebagai akibat dari | 19 | Individu yang mengalami cedera atau penyakit sebagai akibat dari | ||
| 20 | bencana.\r\n3. Pengungsi: Orang yang terpaksa meninggalkan tempat | 20 | bencana.\r\n3. Pengungsi: Orang yang terpaksa meninggalkan tempat | ||
| 21 | tinggal mereka dan tinggal di lokasi sementara, seperti tempat | 21 | tinggal mereka dan tinggal di lokasi sementara, seperti tempat | ||
| 22 | pengungsian.\r\n4. Keluarga yang Terpengaruh: Keluarga yang kehilangan | 22 | pengungsian.\r\n4. Keluarga yang Terpengaruh: Keluarga yang kehilangan | ||
| 23 | anggota, rumah, atau sumber penghidupan akibat bencana.", | 23 | anggota, rumah, atau sumber penghidupan akibat bencana.", | ||
| n | 24 | "num_resources": 0, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 3, | 25 | "num_tags": 3, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2024-09-04T18:38:59.356766", | 28 | "created": "2024-09-04T18:38:59.356766", | ||
| 29 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 29 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 30 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | 30 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | ||
| 31 | Umum serta Perlindungan Masyarakat.", | 31 | Umum serta Perlindungan Masyarakat.", | ||
| 32 | "id": "266b4869-88e0-4931-97c3-d1f160d0db40", | 32 | "id": "266b4869-88e0-4931-97c3-d1f160d0db40", | ||
| 33 | "image_url": | 33 | "image_url": | ||
| 34 | tudata.bimakota.go.id/uploads/group/2024-09-05-074916.736090BPBD.png", | 34 | tudata.bimakota.go.id/uploads/group/2024-09-05-074916.736090BPBD.png", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "bpbd", | 36 | "name": "bpbd", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 38 | "title": "1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "266b4869-88e0-4931-97c3-d1f160d0db40", | 41 | "owner_org": "266b4869-88e0-4931-97c3-d1f160d0db40", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2024-09-23T02:55:53.393345", | ||||
| 50 | "datastore_active": false, | ||||
| 51 | "description": "", | ||||
| 52 | "format": "XLS", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "c27cef3a-2cf9-4ac9-97f0-fa72949c6cd0", | ||||
| 55 | "last_modified": "2024-09-23T02:55:53.320564", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:55:53.366343", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Jumlah Korban Bencana di Kota Bima, menurut Jenis | ||||
| 61 | Bencana di rinci per Kecamatan Tahun 2019", | ||||
| 62 | "package_id": "790ad551-b3be-4ae3-9571-1549cb6bd030", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": 11199, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | -fa72949c6cd0/download/19tabel-1.05.04-03-jumlah-korban-bencana.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": "upload" | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 46 | "state": "draft", | 72 | "state": "draft", | ||
| 47 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 48 | { | 74 | { | ||
| 49 | "display_name": "BPBD", | 75 | "display_name": "BPBD", | ||
| 50 | "id": "d2f5bcb3-f091-4b13-abf5-921faaebf90d", | 76 | "id": "d2f5bcb3-f091-4b13-abf5-921faaebf90d", | ||
| 51 | "name": "BPBD", | 77 | "name": "BPBD", | ||
| 52 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | }, | 80 | }, | ||
| 55 | { | 81 | { | ||
| 56 | "display_name": "Bencana", | 82 | "display_name": "Bencana", | ||
| 57 | "id": "292416b6-f513-4fe7-9a54-a71888702012", | 83 | "id": "292416b6-f513-4fe7-9a54-a71888702012", | ||
| 58 | "name": "Bencana", | 84 | "name": "Bencana", | ||
| 59 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 60 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 61 | }, | 87 | }, | ||
| 62 | { | 88 | { | ||
| 63 | "display_name": "Korban Bencana", | 89 | "display_name": "Korban Bencana", | ||
| 64 | "id": "41b34a81-f120-4434-9d3a-4c07cbcee222", | 90 | "id": "41b34a81-f120-4434-9d3a-4c07cbcee222", | ||
| 65 | "name": "Korban Bencana", | 91 | "name": "Korban Bencana", | ||
| 66 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | } | 94 | } | ||
| 69 | ], | 95 | ], | ||
| 70 | "title": "Jumlah Korban Bencana", | 96 | "title": "Jumlah Korban Bencana", | ||
| 71 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 72 | "url": "", | 98 | "url": "", | ||
| 73 | "version": "" | 99 | "version": "" | ||
| 74 | } | 100 | } |
