Changes
On October 14, 2025 at 1:14:23 AM +0800,
-
Deleted resource Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Bima Tahun 2024 from Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e389c0e1-ac61-4e1d-9ea5-6ca542be1e7d", | 4 | "creator_user_id": "e389c0e1-ac61-4e1d-9ea5-6ca542be1e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | 7 | "id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral4", | 11 | "maintainer": "sektoral4", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-23T02:57:22.152247", | 13 | "metadata_created": "2024-09-23T02:57:22.152247", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-03T18:23:14.107693", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-13T17:14:23.371118", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | umlah-sarana-dan-prasarana-keamanan-dan-ketertiban-umum-di-kota-bima", | 16 | umlah-sarana-dan-prasarana-keamanan-dan-ketertiban-umum-di-kota-bima", | ||
| 17 | "notes": "Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu | 17 | "notes": "Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu | ||
| 18 | keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat | 18 | keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat | ||
| 19 | dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.Seluruh | 19 | dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.Seluruh | ||
| 20 | anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral\r\nuntuk | 20 | anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral\r\nuntuk | ||
| 21 | menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan\r\nperaturan | 21 | menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan\r\nperaturan | ||
| 22 | daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya\r\nkepada | 22 | daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya\r\nkepada | ||
| 23 | masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pembinaan\r\nketertiban umum | 23 | masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pembinaan\r\nketertiban umum | ||
| 24 | dan ketenteraman masyarakat adalah dengan\r\nmembina saling asah, asih | 24 | dan ketenteraman masyarakat adalah dengan\r\nmembina saling asah, asih | ||
| 25 | dan asuh diantara aparat penertiban\r\ndengan masyarakat tanpa | 25 | dan asuh diantara aparat penertiban\r\ndengan masyarakat tanpa | ||
| 26 | mengabaikan kepentingan masing-masing\r\ndalam rangka peningkatan, | 26 | mengabaikan kepentingan masing-masing\r\ndalam rangka peningkatan, | ||
| 27 | ketaatan dan kepatuhan masyarakat\r\nterhadap Peraturan daerah dan | 27 | ketaatan dan kepatuhan masyarakat\r\nterhadap Peraturan daerah dan | ||
| 28 | Peraturan Kepala Daerah. Dengan\r\ndemikian harapan dari Pemerintah | 28 | Peraturan Kepala Daerah. Dengan\r\ndemikian harapan dari Pemerintah | ||
| 29 | Daerah untuk meningkatkan\r\npelayanan kepada masyarakat dalam proses | 29 | Daerah untuk meningkatkan\r\npelayanan kepada masyarakat dalam proses | ||
| 30 | pembangunan dalam\r\nkeadaan tertib dan tenteram di daerah dapat | 30 | pembangunan dalam\r\nkeadaan tertib dan tenteram di daerah dapat | ||
| 31 | terwujud. Selain itu\r\npelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan | 31 | terwujud. Selain itu\r\npelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan | ||
| 32 | ketenteraman\r\nmasyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan | 32 | ketenteraman\r\nmasyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan | ||
| 33 | sarana dan\r\nfasilitas umum.", | 33 | sarana dan\r\nfasilitas umum.", | ||
| n | 34 | "num_resources": 5, | n | 34 | "num_resources": 4, |
| 35 | "num_tags": 1, | 35 | "num_tags": 1, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2024-09-04T13:46:54.961199", | 38 | "created": "2024-09-04T13:46:54.961199", | ||
| 39 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 39 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 40 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | 40 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | ||
| 41 | Umum serta Perlindungan Masyarakat\r\n\r\nLaman Resmi : [Satuan Polisi | 41 | Umum serta Perlindungan Masyarakat\r\n\r\nLaman Resmi : [Satuan Polisi | ||
| 42 | Pamong Praja](https://polpp.bimakota.go.id/)", | 42 | Pamong Praja](https://polpp.bimakota.go.id/)", | ||
| 43 | "id": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | 43 | "id": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | ||
| 44 | "image_url": "2025-02-07-052157.776508Logo-SATPOL-PP.png", | 44 | "image_url": "2025-02-07-052157.776508Logo-SATPOL-PP.png", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "polisi-pamong-praja", | 46 | "name": "polisi-pamong-praja", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja", | 48 | "title": "1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | 51 | "owner_org": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2024-09-23T02:58:09.197882", | 59 | "created": "2024-09-23T02:58:09.197882", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| 61 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| 62 | "format": "XLS", | 62 | "format": "XLS", | ||
| 63 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 64 | "id": "01ff0c14-9a54-4e8a-9a2a-09e321104137", | 64 | "id": "01ff0c14-9a54-4e8a-9a2a-09e321104137", | ||
| 65 | "last_modified": "2024-09-23T02:58:09.135027", | 65 | "last_modified": "2024-09-23T02:58:09.135027", | ||
| 66 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:58:09.579079", | 66 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:58:09.579079", | ||
| 67 | "mimetype": | 67 | "mimetype": | ||
| 68 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 68 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | 70 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | ||
| 71 | Umum di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2019", | 71 | Umum di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2019", | ||
| 72 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | 72 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | ||
| 73 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
| 74 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
| 75 | "size": 10626, | 75 | "size": 10626, | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "url": | 77 | "url": | ||
| 78 | 09e321104137/download/19tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | 78 | 09e321104137/download/19tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | ||
| 79 | "url_type": "upload" | 79 | "url_type": "upload" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2024-09-23T02:59:15.146682", | 84 | "created": "2024-09-23T02:59:15.146682", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "description": "", | 86 | "description": "", | ||
| 87 | "format": "XLS", | 87 | "format": "XLS", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "5064be8b-54b0-4fcc-bc24-dcff9aec67e6", | 89 | "id": "5064be8b-54b0-4fcc-bc24-dcff9aec67e6", | ||
| 90 | "last_modified": "2024-09-23T02:59:15.079036", | 90 | "last_modified": "2024-09-23T02:59:15.079036", | ||
| 91 | "metadata_modified": "2024-09-23T03:00:34.550971", | 91 | "metadata_modified": "2024-09-23T03:00:34.550971", | ||
| 92 | "mimetype": | 92 | "mimetype": | ||
| 93 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 93 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | 95 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | ||
| 96 | Umum di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2020", | 96 | Umum di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2020", | ||
| 97 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | 97 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | ||
| 98 | "position": 1, | 98 | "position": 1, | ||
| 99 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "size": 10750, | 100 | "size": 10750, | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "url": | 102 | "url": | ||
| 103 | dcff9aec67e6/download/20tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | 103 | dcff9aec67e6/download/20tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | ||
| 104 | "url_type": "upload" | 104 | "url_type": "upload" | ||
| 105 | }, | 105 | }, | ||
| 106 | { | 106 | { | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 107 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 108 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2024-09-23T03:00:34.574217", | 109 | "created": "2024-09-23T03:00:34.574217", | ||
| 110 | "datastore_active": false, | 110 | "datastore_active": false, | ||
| 111 | "description": "", | 111 | "description": "", | ||
| 112 | "format": "XLS", | 112 | "format": "XLS", | ||
| 113 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 114 | "id": "241a36b0-2215-45a3-9670-38997b171b88", | 114 | "id": "241a36b0-2215-45a3-9670-38997b171b88", | ||
| 115 | "last_modified": "2024-09-23T03:00:34.504087", | 115 | "last_modified": "2024-09-23T03:00:34.504087", | ||
| 116 | "metadata_modified": "2024-09-23T03:02:37.826577", | 116 | "metadata_modified": "2024-09-23T03:02:37.826577", | ||
| 117 | "mimetype": | 117 | "mimetype": | ||
| 118 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 118 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 119 | "mimetype_inner": null, | 119 | "mimetype_inner": null, | ||
| 120 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | 120 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | ||
| 121 | Umum di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2021", | 121 | Umum di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2021", | ||
| 122 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | 122 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | ||
| 123 | "position": 2, | 123 | "position": 2, | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "size": 10880, | 125 | "size": 10880, | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "url": | 127 | "url": | ||
| 128 | 38997b171b88/download/21tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | 128 | 38997b171b88/download/21tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | ||
| 129 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
| 133 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
| 134 | "created": "2024-09-23T03:02:37.844885", | 134 | "created": "2024-09-23T03:02:37.844885", | ||
| 135 | "description": "", | 135 | "description": "", | ||
| 136 | "format": "XLS", | 136 | "format": "XLS", | ||
| 137 | "hash": "", | 137 | "hash": "", | ||
| 138 | "id": "5b748ac0-d3a2-4f8b-92c2-80a512105940", | 138 | "id": "5b748ac0-d3a2-4f8b-92c2-80a512105940", | ||
| 139 | "last_modified": "2024-09-23T03:02:37.771079", | 139 | "last_modified": "2024-09-23T03:02:37.771079", | ||
| 140 | "metadata_modified": "2024-09-23T03:02:37.827117", | 140 | "metadata_modified": "2024-09-23T03:02:37.827117", | ||
| 141 | "mimetype": | 141 | "mimetype": | ||
| 142 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 142 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 143 | "mimetype_inner": null, | 143 | "mimetype_inner": null, | ||
| 144 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | 144 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | ||
| 145 | Umum di Kota Bima Tahun 2023 di rinci per Kecamatan", | 145 | Umum di Kota Bima Tahun 2023 di rinci per Kecamatan", | ||
| 146 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | 146 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | ||
| 147 | "position": 3, | 147 | "position": 3, | ||
| 148 | "resource_type": null, | 148 | "resource_type": null, | ||
| 149 | "size": 10998, | 149 | "size": 10998, | ||
| 150 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 151 | "url": | 151 | "url": | ||
| 152 | 80a512105940/download/24tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | 152 | 80a512105940/download/24tabel-1.05.03-02-sarana-prasarana-tibum.xlsx", | ||
| 153 | "url_type": "upload" | 153 | "url_type": "upload" | ||
| t | 154 | }, | t | ||
| 155 | { | ||||
| 156 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 157 | "cache_url": null, | ||||
| 158 | "created": "2025-10-03T18:19:57.919525", | ||||
| 159 | "description": "", | ||||
| 160 | "format": "XLSX", | ||||
| 161 | "hash": "", | ||||
| 162 | "id": "67dafa27-2b7c-465a-8617-67a9135fbff9", | ||||
| 163 | "last_modified": "2025-10-03T18:23:14.070073", | ||||
| 164 | "metadata_modified": "2025-10-03T18:23:14.128255", | ||||
| 165 | "mimetype": | ||||
| 166 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 167 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 168 | "name": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban | ||||
| 169 | Umum di Kota Bima Tahun 2024", | ||||
| 170 | "package_id": "c1baaf4c-dded-4c0a-a2ba-32b6f7d59da4", | ||||
| 171 | "position": 4, | ||||
| 172 | "resource_type": null, | ||||
| 173 | "size": 11378, | ||||
| 174 | "state": "active", | ||||
| 175 | "url": | ||||
| 176 | 5fbff9/download/2024-tabel-02-sarana-prasarana-tibum-tahun-2024.xlsx", | ||||
| 177 | "url_type": "upload" | ||||
| 178 | } | 154 | } | ||
| 179 | ], | 155 | ], | ||
| 180 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 181 | "tags": [ | 157 | "tags": [ | ||
| 182 | { | 158 | { | ||
| 183 | "display_name": "public safety", | 159 | "display_name": "public safety", | ||
| 184 | "id": "672788a9-29dd-45ad-bfa4-8099b2c6bf47", | 160 | "id": "672788a9-29dd-45ad-bfa4-8099b2c6bf47", | ||
| 185 | "name": "public safety", | 161 | "name": "public safety", | ||
| 186 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 187 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 188 | } | 164 | } | ||
| 189 | ], | 165 | ], | ||
| 190 | "title": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum | 166 | "title": "Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum | ||
| 191 | di Kota Bima", | 167 | di Kota Bima", | ||
| 192 | "type": "dataset", | 168 | "type": "dataset", | ||
| 193 | "url": "", | 169 | "url": "", | ||
| 194 | "version": "" | 170 | "version": "" | ||
| 195 | } | 171 | } |
