Changes
On March 10, 2025 at 3:25:03 PM +0800,
-
Deleted resource Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2019 from Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 7 | "id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral1", | 11 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-22T16:54:50.375231", | 13 | "metadata_created": "2024-09-22T16:54:50.375231", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:46.229100", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:25:02.956264", |
| 15 | "name": "proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-menurut-di-kota-bima", | 15 | "name": "proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-menurut-di-kota-bima", | ||
| 16 | "notes": "KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan | 16 | "notes": "KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan | ||
| 17 | dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan | 17 | dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan | ||
| 18 | sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan.", | 18 | sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan.", | ||
| n | 19 | "num_resources": 7, | n | 19 | "num_resources": 6, |
| 20 | "num_tags": 1, | 20 | "num_tags": 1, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | 23 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | ||
| 24 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 24 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 25 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | 25 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | ||
| 26 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | 26 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | ||
| 27 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 27 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 28 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | 28 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-kesehatan", | 30 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | 32 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 35 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| n | 43 | "created": "2024-09-22T16:55:59.970082", | n | ||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "description": "", | ||||
| 46 | "format": "XLS", | ||||
| 47 | "hash": "", | ||||
| 48 | "id": "d5d119ad-b83c-4d83-8f57-a3200785ed2f", | ||||
| 49 | "last_modified": "2024-09-22T16:55:59.908892", | ||||
| 50 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:56:00.362674", | ||||
| 51 | "mimetype": | ||||
| 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | ||||
| 55 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2019", | ||||
| 56 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 13604, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | 57-a3200785ed2f/download/19tabel-1.02.01-24-kb-pasca-persalinan.xlsx", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | }, | ||||
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2024-09-22T16:57:02.286236", | 43 | "created": "2024-09-22T16:57:02.286236", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 71 | "format": "XLS", | 46 | "format": "XLS", | ||
| 72 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "d0049609-c65e-4aa9-8af2-627551718362", | 48 | "id": "d0049609-c65e-4aa9-8af2-627551718362", | ||
| 74 | "last_modified": "2024-09-22T16:57:02.231275", | 49 | "last_modified": "2024-09-22T16:57:02.231275", | ||
| 75 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:19.112434", | 50 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:19.112434", | ||
| 76 | "mimetype": | 51 | "mimetype": | ||
| 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | 54 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | ||
| 80 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020", | 55 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020", | ||
| 81 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 56 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 82 | "position": 1, | n | 57 | "position": 0, |
| 83 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 13896, | 59 | "size": 13896, | ||
| 85 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 61 | "url": | ||
| 87 | f2-627551718362/download/20tabel-1.02.01-24-kb-pasca-persalinan.xlsx", | 62 | f2-627551718362/download/20tabel-1.02.01-24-kb-pasca-persalinan.xlsx", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | }, | 64 | }, | ||
| 90 | { | 65 | { | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "created": "2024-09-22T16:58:19.130502", | 68 | "created": "2024-09-22T16:58:19.130502", | ||
| 94 | "datastore_active": false, | 69 | "datastore_active": false, | ||
| 95 | "description": "", | 70 | "description": "", | ||
| 96 | "format": "XLS", | 71 | "format": "XLS", | ||
| 97 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 98 | "id": "33033f7e-2b44-4481-842a-f5e33845fbd1", | 73 | "id": "33033f7e-2b44-4481-842a-f5e33845fbd1", | ||
| 99 | "last_modified": null, | 74 | "last_modified": null, | ||
| 100 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:54.756595", | 75 | "metadata_modified": "2024-09-22T16:58:54.756595", | ||
| 101 | "mimetype": null, | 76 | "mimetype": null, | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | 78 | "name": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut Jenis | ||
| 104 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021", | 79 | Kontrasepsi di rinci per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2021", | ||
| 105 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 80 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 106 | "position": 2, | n | 81 | "position": 1, |
| 107 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": null, | 83 | "size": null, | ||
| 109 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": "", | 85 | "url": "", | ||
| 111 | "url_type": null | 86 | "url_type": null | ||
| 112 | }, | 87 | }, | ||
| 113 | { | 88 | { | ||
| 114 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 115 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 116 | "created": "2025-03-10T07:22:56.483179", | 91 | "created": "2025-03-10T07:22:56.483179", | ||
| 117 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 92 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 118 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 93 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 119 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 94 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 120 | kehamilan berikutnya. ", | 95 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 121 | "format": "XLSX", | 96 | "format": "XLSX", | ||
| 122 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 123 | "id": "16f44424-0301-435d-9008-38698fe4c944", | 98 | "id": "16f44424-0301-435d-9008-38698fe4c944", | ||
| 124 | "last_modified": "2025-03-10T07:22:56.420356", | 99 | "last_modified": "2025-03-10T07:22:56.420356", | ||
| 125 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:22:56.465049", | 100 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:22:56.465049", | ||
| 126 | "mimetype": | 101 | "mimetype": | ||
| 127 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 102 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 128 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 129 | "name": "2018 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 104 | "name": "2018 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 130 | Thn 2018", | 105 | Thn 2018", | ||
| 131 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 106 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 132 | "position": 3, | n | 107 | "position": 2, |
| 133 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 134 | "size": 13245, | 109 | "size": 13245, | ||
| 135 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 136 | "url": | 111 | "url": | ||
| 137 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | 112 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | ||
| 138 | "url_type": "upload" | 113 | "url_type": "upload" | ||
| 139 | }, | 114 | }, | ||
| 140 | { | 115 | { | ||
| 141 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
| 142 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
| 143 | "created": "2025-03-10T07:23:41.311516", | 118 | "created": "2025-03-10T07:23:41.311516", | ||
| 144 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 119 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 145 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 120 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 146 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 121 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 147 | kehamilan berikutnya. ", | 122 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 148 | "format": "XLSX", | 123 | "format": "XLSX", | ||
| 149 | "hash": "", | 124 | "hash": "", | ||
| 150 | "id": "1950ffd6-0cdd-4913-9bff-cc2be2a229b4", | 125 | "id": "1950ffd6-0cdd-4913-9bff-cc2be2a229b4", | ||
| 151 | "last_modified": "2025-03-10T07:23:41.246254", | 126 | "last_modified": "2025-03-10T07:23:41.246254", | ||
| 152 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:23:41.293153", | 127 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:23:41.293153", | ||
| 153 | "mimetype": | 128 | "mimetype": | ||
| 154 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 129 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 155 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 156 | "name": "2019 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 131 | "name": "2019 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 157 | Thn 2019", | 132 | Thn 2019", | ||
| 158 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 133 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 159 | "position": 4, | n | 134 | "position": 3, |
| 160 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 161 | "size": 13482, | 136 | "size": 13482, | ||
| 162 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 163 | "url": | 138 | "url": | ||
| 164 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | 139 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||
| 165 | "url_type": "upload" | 140 | "url_type": "upload" | ||
| 166 | }, | 141 | }, | ||
| 167 | { | 142 | { | ||
| 168 | "cache_last_updated": null, | 143 | "cache_last_updated": null, | ||
| 169 | "cache_url": null, | 144 | "cache_url": null, | ||
| 170 | "created": "2025-03-10T07:24:16.894121", | 145 | "created": "2025-03-10T07:24:16.894121", | ||
| 171 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 146 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 172 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 147 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 173 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 148 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 174 | kehamilan berikutnya. ", | 149 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 175 | "format": "XLSX", | 150 | "format": "XLSX", | ||
| 176 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
| 177 | "id": "b4d6d5a9-a6ae-4bf8-95fc-9984d589ec24", | 152 | "id": "b4d6d5a9-a6ae-4bf8-95fc-9984d589ec24", | ||
| 178 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:16.819369", | 153 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:16.819369", | ||
| 179 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:16.872053", | 154 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:16.872053", | ||
| 180 | "mimetype": | 155 | "mimetype": | ||
| 181 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 182 | "mimetype_inner": null, | 157 | "mimetype_inner": null, | ||
| 183 | "name": "2020 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 158 | "name": "2020 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 184 | Thn 2020", | 159 | Thn 2020", | ||
| 185 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 160 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| n | 186 | "position": 5, | n | 161 | "position": 4, |
| 187 | "resource_type": null, | 162 | "resource_type": null, | ||
| 188 | "size": 13882, | 163 | "size": 13882, | ||
| 189 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 190 | "url": | 165 | "url": | ||
| 191 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | 166 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | ||
| 192 | "url_type": "upload" | 167 | "url_type": "upload" | ||
| 193 | }, | 168 | }, | ||
| 194 | { | 169 | { | ||
| 195 | "cache_last_updated": null, | 170 | "cache_last_updated": null, | ||
| 196 | "cache_url": null, | 171 | "cache_url": null, | ||
| 197 | "created": "2025-03-10T07:24:46.268018", | 172 | "created": "2025-03-10T07:24:46.268018", | ||
| 198 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | 173 | "description": "Proporsi peserta KB pasca persalinan (KBPP) | ||
| 199 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | 174 | adalah proporsi ibu yang menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, | ||
| 200 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | 175 | dengan tujuan mengatur jarak kehamilan, menjarangkan atau menunda | ||
| 201 | kehamilan berikutnya. ", | 176 | kehamilan berikutnya. ", | ||
| 202 | "format": "XLSX", | 177 | "format": "XLSX", | ||
| 203 | "hash": "", | 178 | "hash": "", | ||
| 204 | "id": "37c75872-a435-492a-aa4f-c25135e69c33", | 179 | "id": "37c75872-a435-492a-aa4f-c25135e69c33", | ||
| 205 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:46.191879", | 180 | "last_modified": "2025-03-10T07:24:46.191879", | ||
| 206 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:46.247287", | 181 | "metadata_modified": "2025-03-10T07:24:46.247287", | ||
| 207 | "mimetype": | 182 | "mimetype": | ||
| 208 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 183 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 209 | "mimetype_inner": null, | 184 | "mimetype_inner": null, | ||
| 210 | "name": "2023 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | 185 | "name": "2023 Proporsi peserta KB pasca persalinan di Kota Bima | ||
| 211 | Thn 2023", | 186 | Thn 2023", | ||
| 212 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | 187 | "package_id": "e98a2fd5-7dc2-42cd-8286-a9311bf55c48", | ||
| t | 213 | "position": 6, | t | 188 | "position": 5, |
| 214 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
| 215 | "size": 14520, | 190 | "size": 14520, | ||
| 216 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 217 | "url": | 192 | "url": | ||
| 218 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2023.xlsx", | 193 | l-24-proporsi-peserta-kb-pasca-persalinan-di-kota-bima-thn-2023.xlsx", | ||
| 219 | "url_type": "upload" | 194 | "url_type": "upload" | ||
| 220 | } | 195 | } | ||
| 221 | ], | 196 | ], | ||
| 222 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| 223 | "tags": [ | 198 | "tags": [ | ||
| 224 | { | 199 | { | ||
| 225 | "display_name": "health", | 200 | "display_name": "health", | ||
| 226 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | 201 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | ||
| 227 | "name": "health", | 202 | "name": "health", | ||
| 228 | "state": "active", | 203 | "state": "active", | ||
| 229 | "vocabulary_id": null | 204 | "vocabulary_id": null | ||
| 230 | } | 205 | } | ||
| 231 | ], | 206 | ], | ||
| 232 | "title": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota | 207 | "title": "Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan menurut di Kota | ||
| 233 | Bima", | 208 | Bima", | ||
| 234 | "type": "dataset", | 209 | "type": "dataset", | ||
| 235 | "url": "", | 210 | "url": "", | ||
| 236 | "version": "" | 211 | "version": "" | ||
| 237 | } | 212 | } |
