Changes
On October 12, 2025 at 1:34:05 AM +0800,
-
Added resource Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2024 to Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang
-
Uploaded a new file to resource Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2022 in Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang
-
Uploaded a new file to resource Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2023 in Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang
-
Uploaded a new file to resource Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2019 in Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang
-
Uploaded a new file to resource Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2021 in Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kelautan dan Perikanan ", | 2 | "author": "Dinas Kelautan dan Perikanan ", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b1769d36-8a1d-42ed-bf3d-e00482bfb7ea", | 4 | "creator_user_id": "b1769d36-8a1d-42ed-bf3d-e00482bfb7ea", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | 7 | "id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral", | 11 | "maintainer": "sektoral", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-25T02:24:45.338808", | 13 | "metadata_created": "2024-09-25T02:24:45.338808", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:51:40.873718", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-11T17:34:04.936654", |
| 15 | "name": "jumlah-dan-luas-lokasi-terumbu-karang", | 15 | "name": "jumlah-dan-luas-lokasi-terumbu-karang", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah dan luas lokasi terumbu karang bervariasi di | 16 | "notes": "Jumlah dan luas lokasi terumbu karang bervariasi di | ||
| 17 | seluruh dunia. Terumbu karang umumnya terdapat di perairan tropis dan | 17 | seluruh dunia. Terumbu karang umumnya terdapat di perairan tropis dan | ||
| 18 | subtropis, terutama di daerah yang memiliki suhu air hangat.\r\nSecara | 18 | subtropis, terutama di daerah yang memiliki suhu air hangat.\r\nSecara | ||
| 19 | global, diperkirakan bahwa terumbu karang menutupi sekitar 284.300 | 19 | global, diperkirakan bahwa terumbu karang menutupi sekitar 284.300 | ||
| 20 | km\u00b2 dari dasar laut, meskipun banyak terumbu yang terancam oleh | 20 | km\u00b2 dari dasar laut, meskipun banyak terumbu yang terancam oleh | ||
| 21 | perubahan iklim, polusi, dan kegiatan manusia lainnya.", | 21 | perubahan iklim, polusi, dan kegiatan manusia lainnya.", | ||
| n | 22 | "num_resources": 5, | n | 22 | "num_resources": 6, |
| 23 | "num_tags": 3, | 23 | "num_tags": 3, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2024-09-04T19:26:58.362414", | 26 | "created": "2024-09-04T19:26:58.362414", | ||
| 27 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan pilihan di | 27 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan pilihan di | ||
| n | 28 | Bidang Kelautan dan Perikanan.", | n | 28 | Bidang Kelautan dan Perikanan.\r\n\r\nLaman Resmi : [Dinas Kelautan |
| 29 | dan Perikanan Kota Bima](https://kanlut.bimakota.go.id/)", | ||||
| 29 | "id": "dab61d44-61e0-449b-8820-c22e192402e0", | 30 | "id": "dab61d44-61e0-449b-8820-c22e192402e0", | ||
| n | 30 | "image_url": | n | 31 | "image_url": "2025-02-11-014149.739171LogoDKP.png", |
| 31 | atudata.bimakota.go.id/uploads/group/2024-09-05-101714.642501DKP.png", | ||||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "dinas-kelautan-dan-perikanan-kota-bima", | 33 | "name": "dinas-kelautan-dan-perikanan-kota-bima", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan", | 35 | "title": "3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "dab61d44-61e0-449b-8820-c22e192402e0", | 38 | "owner_org": "dab61d44-61e0-449b-8820-c22e192402e0", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2024-09-25T02:25:32.457959", | 46 | "created": "2024-09-25T02:25:32.457959", | ||
| 47 | "datastore_active": false, | 47 | "datastore_active": false, | ||
| 48 | "description": "", | 48 | "description": "", | ||
| 49 | "format": "XLS", | 49 | "format": "XLS", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "df7bb4bc-4240-4f2f-9ad7-f11d178f41f2", | 51 | "id": "df7bb4bc-4240-4f2f-9ad7-f11d178f41f2", | ||
| 52 | "last_modified": "2024-09-25T02:25:32.391030", | 52 | "last_modified": "2024-09-25T02:25:32.391030", | ||
| 53 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:26:03.621477", | 53 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:26:03.621477", | ||
| 54 | "mimetype": | 54 | "mimetype": | ||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 56 | "mimetype_inner": null, | 56 | "mimetype_inner": null, | ||
| 57 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | 57 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | ||
| 58 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2023", | 58 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2023", | ||
| 59 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | 59 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | ||
| 60 | "position": 0, | 60 | "position": 0, | ||
| 61 | "resource_type": null, | 61 | "resource_type": null, | ||
| 62 | "size": 11790, | 62 | "size": 11790, | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "url": | 64 | "url": | ||
| 65 | 41f2/download/21tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | 65 | 41f2/download/21tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | ||
| 66 | "url_type": "upload" | 66 | "url_type": "upload" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | { | 68 | { | ||
| 69 | "cache_last_updated": null, | 69 | "cache_last_updated": null, | ||
| 70 | "cache_url": null, | 70 | "cache_url": null, | ||
| 71 | "created": "2024-09-25T02:26:03.652287", | 71 | "created": "2024-09-25T02:26:03.652287", | ||
| 72 | "datastore_active": false, | 72 | "datastore_active": false, | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "format": "XLS", | 74 | "format": "XLS", | ||
| 75 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 76 | "id": "21a4a5bb-47b3-434b-9555-b724688c9283", | 76 | "id": "21a4a5bb-47b3-434b-9555-b724688c9283", | ||
| 77 | "last_modified": "2024-09-25T02:26:03.567151", | 77 | "last_modified": "2024-09-25T02:26:03.567151", | ||
| 78 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:26:23.314344", | 78 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:26:23.314344", | ||
| 79 | "mimetype": | 79 | "mimetype": | ||
| 80 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 80 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 81 | "mimetype_inner": null, | 81 | "mimetype_inner": null, | ||
| 82 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | 82 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | ||
| 83 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2022", | 83 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2022", | ||
| 84 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | 84 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | ||
| 85 | "position": 1, | 85 | "position": 1, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 11322, | 87 | "size": 11322, | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 89 | "url": | ||
| 90 | 9283/download/21tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | 90 | 9283/download/21tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 91 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2024-09-25T02:26:23.343130", | 96 | "created": "2024-09-25T02:26:23.343130", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 97 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "description": "", | 98 | "description": "", | ||
| 99 | "format": "XLS", | 99 | "format": "XLS", | ||
| 100 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 101 | "id": "5fba1361-f2f5-48b0-9ed1-5050d7857ee0", | 101 | "id": "5fba1361-f2f5-48b0-9ed1-5050d7857ee0", | ||
| 102 | "last_modified": "2024-09-25T02:26:23.251291", | 102 | "last_modified": "2024-09-25T02:26:23.251291", | ||
| 103 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:26:55.978777", | 103 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:26:55.978777", | ||
| 104 | "mimetype": | 104 | "mimetype": | ||
| 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 105 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | 107 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | ||
| 108 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2021", | 108 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2021", | ||
| 109 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | 109 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | ||
| 110 | "position": 2, | 110 | "position": 2, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 11329, | 112 | "size": 11329, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | 7ee0/download/21tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | 115 | 7ee0/download/21tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2024-09-25T02:26:56.005650", | 121 | "created": "2024-09-25T02:26:56.005650", | ||
| 122 | "datastore_active": false, | 122 | "datastore_active": false, | ||
| 123 | "description": "", | 123 | "description": "", | ||
| 124 | "format": "XLS", | 124 | "format": "XLS", | ||
| 125 | "hash": "", | 125 | "hash": "", | ||
| 126 | "id": "0d92741f-9f56-4dc0-bbaa-e1f4c54c2078", | 126 | "id": "0d92741f-9f56-4dc0-bbaa-e1f4c54c2078", | ||
| 127 | "last_modified": null, | 127 | "last_modified": null, | ||
| 128 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:27:31.806354", | 128 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:27:31.806354", | ||
| 129 | "mimetype": null, | 129 | "mimetype": null, | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | 131 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | ||
| 132 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2020", | 132 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2020", | ||
| 133 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | 133 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | ||
| 134 | "position": 3, | 134 | "position": 3, | ||
| 135 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 136 | "size": null, | 136 | "size": null, | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "url": "", | 138 | "url": "", | ||
| 139 | "url_type": null | 139 | "url_type": null | ||
| 140 | }, | 140 | }, | ||
| 141 | { | 141 | { | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2024-09-25T02:27:31.833123", | 144 | "created": "2024-09-25T02:27:31.833123", | ||
| 145 | "datastore_active": false, | 145 | "datastore_active": false, | ||
| 146 | "description": "", | 146 | "description": "", | ||
| 147 | "format": "XLS", | 147 | "format": "XLS", | ||
| 148 | "hash": "", | 148 | "hash": "", | ||
| 149 | "id": "966f6bb8-565a-407e-903f-8ece801a136e", | 149 | "id": "966f6bb8-565a-407e-903f-8ece801a136e", | ||
| 150 | "last_modified": "2024-09-25T02:27:31.745923", | 150 | "last_modified": "2024-09-25T02:27:31.745923", | ||
| 151 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:27:35.289903", | 151 | "metadata_modified": "2024-09-25T02:27:35.289903", | ||
| 152 | "mimetype": | 152 | "mimetype": | ||
| 153 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 153 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 154 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
| 155 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | 155 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | ||
| 156 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2019", | 156 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2019", | ||
| 157 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | 157 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | ||
| 158 | "position": 4, | 158 | "position": 4, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 159 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": 11076, | 160 | "size": 11076, | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 162 | "url": | ||
| 163 | 136e/download/19tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | 163 | 136e/download/19tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | ||
| 164 | "url_type": "upload" | 164 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 165 | }, | ||
| 166 | { | ||||
| 167 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 168 | "cache_url": null, | ||||
| 169 | "created": "2025-10-11T17:34:04.982714", | ||||
| 170 | "description": "", | ||||
| 171 | "format": "XLSX", | ||||
| 172 | "hash": "", | ||||
| 173 | "id": "463cf697-4ca5-413a-8e22-af04ee0ec02c", | ||||
| 174 | "last_modified": "2025-10-11T17:34:04.892482", | ||||
| 175 | "metadata_modified": "2025-10-11T17:34:04.954608", | ||||
| 176 | "mimetype": | ||||
| 177 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 178 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 179 | "name": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang di Kota Bima, | ||||
| 180 | menurut Kondisi Terumbu Karang di rinci per Kecamatan Tahun 2024", | ||||
| 181 | "package_id": "c9a975ef-246f-4902-a6d5-0a03d9fa6ce6", | ||||
| 182 | "position": 5, | ||||
| 183 | "resource_type": null, | ||||
| 184 | "size": 53120, | ||||
| 185 | "state": "active", | ||||
| 186 | "url": | ||||
| 187 | c02c/download/24tabel-3.25.01-07-luas-dan-lokasi-terumbu-karang.xlsx", | ||||
| 188 | "url_type": "upload" | ||||
| 165 | } | 189 | } | ||
| 166 | ], | 190 | ], | ||
| 167 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 168 | "tags": [ | 192 | "tags": [ | ||
| 169 | { | 193 | { | ||
| 170 | "display_name": "Kelautan", | 194 | "display_name": "Kelautan", | ||
| 171 | "id": "458ac59c-2e33-4456-939a-9adca12d7a95", | 195 | "id": "458ac59c-2e33-4456-939a-9adca12d7a95", | ||
| 172 | "name": "Kelautan", | 196 | "name": "Kelautan", | ||
| 173 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 198 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | }, | 199 | }, | ||
| 176 | { | 200 | { | ||
| 177 | "display_name": "Perikanan", | 201 | "display_name": "Perikanan", | ||
| 178 | "id": "20d1fd05-029c-4de2-b61b-3485a7a866a9", | 202 | "id": "20d1fd05-029c-4de2-b61b-3485a7a866a9", | ||
| 179 | "name": "Perikanan", | 203 | "name": "Perikanan", | ||
| 180 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 181 | "vocabulary_id": null | 205 | "vocabulary_id": null | ||
| 182 | }, | 206 | }, | ||
| 183 | { | 207 | { | ||
| 184 | "display_name": "ekonomi", | 208 | "display_name": "ekonomi", | ||
| 185 | "id": "52408e8a-ff02-4738-af5e-bf090b4c5ad9", | 209 | "id": "52408e8a-ff02-4738-af5e-bf090b4c5ad9", | ||
| 186 | "name": "ekonomi", | 210 | "name": "ekonomi", | ||
| 187 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
| 188 | "vocabulary_id": null | 212 | "vocabulary_id": null | ||
| 189 | } | 213 | } | ||
| 190 | ], | 214 | ], | ||
| 191 | "title": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang", | 215 | "title": "Jumlah dan Luas Lokasi Terumbu Karang", | ||
| 192 | "type": "dataset", | 216 | "type": "dataset", | ||
| 193 | "url": "", | 217 | "url": "", | ||
| 194 | "version": "" | 218 | "version": "" | ||
| 195 | } | 219 | } |
