Changes
On February 22, 2025 at 10:15:08 PM +0800,
-
Added resource 2019 Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima Thn 2019 to Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Koperindag Kota Bima", | 2 | "author": "Dinas Koperindag Kota Bima", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "82ebbcfa-c4fd-49ce-9357-406e99f3960a", | 4 | "creator_user_id": "82ebbcfa-c4fd-49ce-9357-406e99f3960a", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | 7 | "id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral1", | 11 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-02-22T14:14:24.771457", | 13 | "metadata_created": "2025-02-22T14:14:24.771457", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-22T14:14:24.771469", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-02-22T14:15:08.790358", |
| 15 | "name": "jumlah-ikm-jenis-usaha-kerajinan-di-kota-bima", | 15 | "name": "jumlah-ikm-jenis-usaha-kerajinan-di-kota-bima", | ||
| 16 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah Industri | 16 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang jumlah Industri | ||
| 17 | Kecil Menengah (IKM), Tenaga Kerja IKM, dan Nilai Investasi IKM jenis | 17 | Kecil Menengah (IKM), Tenaga Kerja IKM, dan Nilai Investasi IKM jenis | ||
| 18 | usaha Kerajinan yang ada di Kota Bima.\r\n\r\nVariabel-variabel dalam | 18 | usaha Kerajinan yang ada di Kota Bima.\r\n\r\nVariabel-variabel dalam | ||
| 19 | datasheet ini meliputi :\r\n\r\n1. KODE WILAYAH, dengan type data | 19 | datasheet ini meliputi :\r\n\r\n1. KODE WILAYAH, dengan type data | ||
| 20 | numerik. Merupakan kode numerik untuk Kota Bima dan Kecamatan di Kota | 20 | numerik. Merupakan kode numerik untuk Kota Bima dan Kecamatan di Kota | ||
| 21 | Bima sesuai dengan ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat | 21 | Bima sesuai dengan ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat | ||
| 22 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n2. KECAMATAN, dengan type data teks. | 22 | Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n2. KECAMATAN, dengan type data teks. | ||
| 23 | Merupakan nama wilayah kecamatan di Kota Bima tempat data | 23 | Merupakan nama wilayah kecamatan di Kota Bima tempat data | ||
| 24 | berada.\r\n3. JUMLAH IKM, type data numeric, yang menyatakan banyaknya | 24 | berada.\r\n3. JUMLAH IKM, type data numeric, yang menyatakan banyaknya | ||
| 25 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | 25 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | ||
| 26 | (Unit)\r\n4. TENAGA KERJA, type data numeric, yang menyatakan | 26 | (Unit)\r\n4. TENAGA KERJA, type data numeric, yang menyatakan | ||
| 27 | banyaknya pekerja yang terlibat dalam IKM jenis usaha Kerajinan, | 27 | banyaknya pekerja yang terlibat dalam IKM jenis usaha Kerajinan, | ||
| 28 | dengan satuan ukur yang dipakai (Orang)\r\n5. NILAI INVESTASI, type | 28 | dengan satuan ukur yang dipakai (Orang)\r\n5. NILAI INVESTASI, type | ||
| 29 | data numeric, yang menyatakan jumlah dana yang di Insestasikan dalam | 29 | data numeric, yang menyatakan jumlah dana yang di Insestasikan dalam | ||
| 30 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | 30 | IKM jenis usaha Kerajinan, dengan satuan ukur yang dipakai | ||
| 31 | (Rp.Milyar)", | 31 | (Rp.Milyar)", | ||
| n | 32 | "num_resources": 0, | n | 32 | "num_resources": 1, |
| 33 | "num_tags": 4, | 33 | "num_tags": 4, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2024-09-04T19:17:42.048783", | 36 | "created": "2024-09-04T19:17:42.048783", | ||
| 37 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak | 37 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak | ||
| 38 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan | 38 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan | ||
| 39 | Menengah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan di Bidang | 39 | Menengah, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan di Bidang | ||
| 40 | Perdagangan dan Bidang Perindustrian. \r\n\r\nLaman Resmi : [Dinas | 40 | Perdagangan dan Bidang Perindustrian. \r\n\r\nLaman Resmi : [Dinas | ||
| 41 | Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota | 41 | Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota | ||
| 42 | Bima](https://koperindag.bimakota.go.id/)", | 42 | Bima](https://koperindag.bimakota.go.id/)", | ||
| 43 | "id": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | 43 | "id": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | ||
| 44 | "image_url": "2025-02-07-054425.712603Logo-Koperindag.png", | 44 | "image_url": "2025-02-07-054425.712603Logo-Koperindag.png", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "koperindag-kota-bima", | 46 | "name": "koperindag-kota-bima", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "2.17.3.30.3.31.17 Dinas Koperasi, Perindustrian dan | 48 | "title": "2.17.3.30.3.31.17 Dinas Koperasi, Perindustrian dan | ||
| 49 | Perdagangan", | 49 | Perdagangan", | ||
| 50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | 52 | "owner_org": "f8f4d69a-c5c0-4561-83e1-41afbed315c3", | ||
| 53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 56 | "resources": [], | t | 56 | "resources": [ |
| 57 | { | ||||
| 58 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 59 | "cache_url": null, | ||||
| 60 | "created": "2025-02-22T14:15:08.834210", | ||||
| 61 | "description": "", | ||||
| 62 | "format": "XLSX", | ||||
| 63 | "hash": "", | ||||
| 64 | "id": "4a87e945-dba3-491a-a38c-1e3a0a75a56e", | ||||
| 65 | "last_modified": "2025-02-22T14:15:08.774805", | ||||
| 66 | "metadata_modified": "2025-02-22T14:15:08.804583", | ||||
| 67 | "mimetype": | ||||
| 68 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "2019 Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima Thn | ||||
| 71 | 2019", | ||||
| 72 | "package_id": "0c191639-4741-42fb-b0ff-a9935e840e84", | ||||
| 73 | "position": 0, | ||||
| 74 | "resource_type": null, | ||||
| 75 | "size": 10686, | ||||
| 76 | "state": "active", | ||||
| 77 | "url": | ||||
| 78 | tabel-16-jumlah-ikm-jenis-usaha-kerajinan-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||||
| 79 | "url_type": "upload" | ||||
| 80 | } | ||||
| 81 | ], | ||||
| 57 | "state": "draft", | 82 | "state": "draft", | ||
| 58 | "tags": [ | 83 | "tags": [ | ||
| 59 | { | 84 | { | ||
| 60 | "display_name": "Ekonomi", | 85 | "display_name": "Ekonomi", | ||
| 61 | "id": "06d67aff-0dc7-42db-8ea7-d81ecd9ae2a5", | 86 | "id": "06d67aff-0dc7-42db-8ea7-d81ecd9ae2a5", | ||
| 62 | "name": "Ekonomi", | 87 | "name": "Ekonomi", | ||
| 63 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | }, | 90 | }, | ||
| 66 | { | 91 | { | ||
| 67 | "display_name": "IKM", | 92 | "display_name": "IKM", | ||
| 68 | "id": "6157c59d-4d84-4ed9-ade0-d37c4096bb45", | 93 | "id": "6157c59d-4d84-4ed9-ade0-d37c4096bb45", | ||
| 69 | "name": "IKM", | 94 | "name": "IKM", | ||
| 70 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | }, | 97 | }, | ||
| 73 | { | 98 | { | ||
| 74 | "display_name": "Industri Kecil Menengah", | 99 | "display_name": "Industri Kecil Menengah", | ||
| 75 | "id": "874a6ebb-47e4-4883-8c3b-78849b949dbe", | 100 | "id": "874a6ebb-47e4-4883-8c3b-78849b949dbe", | ||
| 76 | "name": "Industri Kecil Menengah", | 101 | "name": "Industri Kecil Menengah", | ||
| 77 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 78 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 79 | }, | 104 | }, | ||
| 80 | { | 105 | { | ||
| 81 | "display_name": "Jenis Usaha Kerajinan", | 106 | "display_name": "Jenis Usaha Kerajinan", | ||
| 82 | "id": "8d969da5-1381-46e8-ae0f-1c83f42b74bd", | 107 | "id": "8d969da5-1381-46e8-ae0f-1c83f42b74bd", | ||
| 83 | "name": "Jenis Usaha Kerajinan", | 108 | "name": "Jenis Usaha Kerajinan", | ||
| 84 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | } | 111 | } | ||
| 87 | ], | 112 | ], | ||
| 88 | "title": "Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima", | 113 | "title": "Jumlah IKM Jenis Usaha Kerajinan di Kota Bima", | ||
| 89 | "type": "dataset", | 114 | "type": "dataset", | ||
| 90 | "url": "", | 115 | "url": "", | ||
| 91 | "version": "" | 116 | "version": "" | ||
| 92 | } | 117 | } |
