Changes
On September 3, 2025 at 10:57:35 AM +0800,
-
Added resource 2024-Penanganan Kasus Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima Tahun 2024 to Penanganan Kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang P2PL, Dinas Kesehatan Kota Bima", | 2 | "author": "Bidang P2PL, Dinas Kesehatan Kota Bima", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Sumber Data", | 7 | "key": "Sumber Data", | ||
| 8 | "value": "Dinas Kesehatan Kota Bima" | 8 | "value": "Dinas Kesehatan Kota Bima" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "Merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan | 13 | "description": "Merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan | ||
| 14 | dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan | 14 | dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan | ||
| 15 | Pemerintah Daerah, meliputi : Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia | 15 | Pemerintah Daerah, meliputi : Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia | ||
| 16 | (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; | 16 | (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; | ||
| 17 | dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.", | 17 | dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.", | ||
| 18 | "display_name": "1.02 KESEHATAN", | 18 | "display_name": "1.02 KESEHATAN", | ||
| 19 | "id": "87e70cf8-c041-49d3-a491-3579197a9e89", | 19 | "id": "87e70cf8-c041-49d3-a491-3579197a9e89", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | ota.go.id/uploads/group/2025-02-12-011810.570054Logo-Kesehatan-1.png", | 21 | ota.go.id/uploads/group/2025-02-12-011810.570054Logo-Kesehatan-1.png", | ||
| 22 | "name": "kesehatan", | 22 | "name": "kesehatan", | ||
| 23 | "title": "1.02 KESEHATAN" | 23 | "title": "1.02 KESEHATAN" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 26 | "id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 27 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
| 28 | "license_id": "", | 28 | "license_id": "", | ||
| 29 | "license_title": "", | 29 | "license_title": "", | ||
| 30 | "maintainer": "sektoral1", | 30 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-09-23T04:06:36.361934", | 32 | "metadata_created": "2024-09-23T04:06:36.361934", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2025-03-12T07:44:22.830516", | n | 33 | "metadata_modified": "2025-09-03T02:57:34.737810", |
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | lah-kasus-penderita-malaria-dan-angka-kesakitan-malaria-di-kota-bima", | 35 | lah-kasus-penderita-malaria-dan-angka-kesakitan-malaria-di-kota-bima", | ||
| 36 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan penanganan | 36 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan penanganan | ||
| 37 | terhadap kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota | 37 | terhadap kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota | ||
| 38 | Bima. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh | 38 | Bima. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh | ||
| 39 | parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk | 39 | parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk | ||
| 40 | Anopheles betina yang terinfeksi. Penderita malaria akan mengeluhkan | 40 | Anopheles betina yang terinfeksi. Penderita malaria akan mengeluhkan | ||
| 41 | gejala : Demam dan menggigil, Berkeringat, Kelelahan, Mual, muntah, | 41 | gejala : Demam dan menggigil, Berkeringat, Kelelahan, Mual, muntah, | ||
| 42 | dan diare, Sakit kepala, Nyeri otot dan sendi serta Penurunan nafsu | 42 | dan diare, Sakit kepala, Nyeri otot dan sendi serta Penurunan nafsu | ||
| 43 | makan.\r\n\r\n__Variabel-variabel dalam datasheet ini meliputi__ | 43 | makan.\r\n\r\n__Variabel-variabel dalam datasheet ini meliputi__ | ||
| 44 | :\r\n\r\n* KODE WILAYAH : Variabel dengan type data _numerik_, | 44 | :\r\n\r\n* KODE WILAYAH : Variabel dengan type data _numerik_, | ||
| 45 | merupakan kode numerik untuk wilayah Kota Bima dan lingkup wilayah | 45 | merupakan kode numerik untuk wilayah Kota Bima dan lingkup wilayah | ||
| 46 | dibawahnya, sesuai dengan ketentuan BPS yang merujuk pada Peraturan | 46 | dibawahnya, sesuai dengan ketentuan BPS yang merujuk pada Peraturan | ||
| 47 | Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n* NAMA WILAYAH : Type | 47 | Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n* NAMA WILAYAH : Type | ||
| 48 | data _teks_, merupakan nama wilayah tempat populasi atau data | 48 | data _teks_, merupakan nama wilayah tempat populasi atau data | ||
| 49 | berasal.\r\n* JMLH PENDUDUK : Jumlah orang yang berdomisili/tinggal | 49 | berasal.\r\n* JMLH PENDUDUK : Jumlah orang yang berdomisili/tinggal | ||
| 50 | di Kota Bima dalam jangka waktu tertentu .\r\n* JUMLAH SUSPECT MALARIA | 50 | di Kota Bima dalam jangka waktu tertentu .\r\n* JUMLAH SUSPECT MALARIA | ||
| 51 | : Perkiraan Jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan yang terkena kasus | 51 | : Perkiraan Jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan yang terkena kasus | ||
| 52 | malaria, dan menjadi target sasaran pelayanan.\r\n* MIKROSKOPIS | 52 | malaria, dan menjadi target sasaran pelayanan.\r\n* MIKROSKOPIS | ||
| 53 | (Konfirmasi Lab) : Jumlah penderita kasus malaria yang dikorfimasi | 53 | (Konfirmasi Lab) : Jumlah penderita kasus malaria yang dikorfimasi | ||
| 54 | oleh pemeriksaan hasil laboratorium.\r\n* POSITIF (Lk) : Jumlah | 54 | oleh pemeriksaan hasil laboratorium.\r\n* POSITIF (Lk) : Jumlah | ||
| 55 | penduduk laki-laki yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | 55 | penduduk laki-laki yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | ||
| 56 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* POSITIF (Pr) : Jumlah penduduk | 56 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* POSITIF (Pr) : Jumlah penduduk | ||
| 57 | Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan mendapatkan | 57 | Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan mendapatkan | ||
| 58 | pelayanan kesehatan.\r\n* JUMLAH (Lk + Pr) : Total Jumlah penduduk | 58 | pelayanan kesehatan.\r\n* JUMLAH (Lk + Pr) : Total Jumlah penduduk | ||
| 59 | Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | 59 | Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | ||
| 60 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* PENGOBATAN STANDAR : Jumlah | 60 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* PENGOBATAN STANDAR : Jumlah | ||
| 61 | penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita | 61 | penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita | ||
| 62 | malaria, dan mendapatkan pengobatan sesuai standar.\r\n* MENINGGAL | 62 | malaria, dan mendapatkan pengobatan sesuai standar.\r\n* MENINGGAL | ||
| 63 | (Lk) : Jumlah penduduk laki-laki yang dinyatakan meninggal akibat | 63 | (Lk) : Jumlah penduduk laki-laki yang dinyatakan meninggal akibat | ||
| 64 | malaria.\r\n* MENINGGAL (Pr) : Jumlah penduduk Perempuan yang | 64 | malaria.\r\n* MENINGGAL (Pr) : Jumlah penduduk Perempuan yang | ||
| 65 | dinyatakan meninggal akibat malaria.\r\n* TOTAL MENINGGAL (Lk + Pr) : | 65 | dinyatakan meninggal akibat malaria.\r\n* TOTAL MENINGGAL (Lk + Pr) : | ||
| 66 | Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan meninggal | 66 | Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan meninggal | ||
| 67 | akibat malaria.\r\n* SATUAN : Variabel dengan type data _teks_, | 67 | akibat malaria.\r\n* SATUAN : Variabel dengan type data _teks_, | ||
| 68 | merupakan satuan ukur yang digunakan dalam datasheet ini, dinyatakan | 68 | merupakan satuan ukur yang digunakan dalam datasheet ini, dinyatakan | ||
| 69 | dalam satuan : *Jiwa*.\r\n* ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1000 | 69 | dalam satuan : *Jiwa*.\r\n* ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1000 | ||
| 70 | Pddk : Jumlah kasus malaria positif per seribu penduduk dalam satu | 70 | Pddk : Jumlah kasus malaria positif per seribu penduduk dalam satu | ||
| 71 | tahun. API digunakan untuk menentukan tren morbiditas malaria dan | 71 | tahun. API digunakan untuk menentukan tren morbiditas malaria dan | ||
| 72 | endemisitas di Kota Bima. \r\n* ANGKA KEMATIAN MALARIA (CFR-%) : | 72 | endemisitas di Kota Bima. \r\n* ANGKA KEMATIAN MALARIA (CFR-%) : | ||
| 73 | Prosentase rata-rata jumlah kematian akibat kasus malaria di Kota | 73 | Prosentase rata-rata jumlah kematian akibat kasus malaria di Kota | ||
| 74 | Bima.", | 74 | Bima.", | ||
| n | 75 | "num_resources": 12, | n | 75 | "num_resources": 13, |
| 76 | "num_tags": 4, | 76 | "num_tags": 4, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | 79 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | ||
| 80 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 80 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 81 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | 81 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | ||
| 82 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | 82 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | ||
| 83 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 83 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 84 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | 84 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | ||
| 85 | "is_organization": true, | 85 | "is_organization": true, | ||
| 86 | "name": "dinas-kesehatan", | 86 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | 88 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 91 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2025-02-03T05:43:23.672397", | 99 | "created": "2025-02-03T05:43:23.672397", | ||
| 100 | "description": "", | 100 | "description": "", | ||
| 101 | "format": "CSV", | 101 | "format": "CSV", | ||
| 102 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "067a19b7-629c-45c1-b33a-454cfb5ac55e", | 103 | "id": "067a19b7-629c-45c1-b33a-454cfb5ac55e", | ||
| 104 | "last_modified": "2025-02-03T08:08:31.538874", | 104 | "last_modified": "2025-02-03T08:08:31.538874", | ||
| 105 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:08:31.599735", | 105 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:08:31.599735", | ||
| 106 | "mimetype": "text/csv", | 106 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | 108 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | ||
| 109 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 109 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 110 | "position": 0, | 110 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 471, | 112 | "size": 471, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | oad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.csv", | 115 | oad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.csv", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2025-02-03T08:10:43.655036", | 121 | "created": "2025-02-03T08:10:43.655036", | ||
| 122 | "description": "", | 122 | "description": "", | ||
| 123 | "format": "CSV", | 123 | "format": "CSV", | ||
| 124 | "hash": "", | 124 | "hash": "", | ||
| 125 | "id": "5f718798-0a69-4d46-a071-8f43c4b7d737", | 125 | "id": "5f718798-0a69-4d46-a071-8f43c4b7d737", | ||
| 126 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:43.585081", | 126 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:43.585081", | ||
| 127 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:43.631804", | 127 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:43.631804", | ||
| 128 | "mimetype": "text/csv", | 128 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | 130 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | ||
| 131 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 131 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 132 | "position": 1, | 132 | "position": 1, | ||
| 133 | "resource_type": null, | 133 | "resource_type": null, | ||
| 134 | "size": 520, | 134 | "size": 520, | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "url": | 136 | "url": | ||
| 137 | oad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.csv", | 137 | oad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.csv", | ||
| 138 | "url_type": "upload" | 138 | "url_type": "upload" | ||
| 139 | }, | 139 | }, | ||
| 140 | { | 140 | { | ||
| 141 | "cache_last_updated": null, | 141 | "cache_last_updated": null, | ||
| 142 | "cache_url": null, | 142 | "cache_url": null, | ||
| 143 | "created": "2025-02-03T08:11:40.421708", | 143 | "created": "2025-02-03T08:11:40.421708", | ||
| 144 | "description": "", | 144 | "description": "", | ||
| 145 | "format": "CSV", | 145 | "format": "CSV", | ||
| 146 | "hash": "", | 146 | "hash": "", | ||
| 147 | "id": "eee166b0-594e-4e3e-aca7-2ceb9c68051b", | 147 | "id": "eee166b0-594e-4e3e-aca7-2ceb9c68051b", | ||
| 148 | "last_modified": "2025-02-03T08:11:40.319943", | 148 | "last_modified": "2025-02-03T08:11:40.319943", | ||
| 149 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:11:40.395945", | 149 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:11:40.395945", | ||
| 150 | "mimetype": "text/csv", | 150 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 151 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
| 152 | "name": "2020-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2020", | 152 | "name": "2020-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2020", | ||
| 153 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 153 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 154 | "position": 2, | 154 | "position": 2, | ||
| 155 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
| 156 | "size": 567, | 156 | "size": 567, | ||
| 157 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 158 | "url": | 158 | "url": | ||
| 159 | oad/2020-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2020.csv", | 159 | oad/2020-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2020.csv", | ||
| 160 | "url_type": "upload" | 160 | "url_type": "upload" | ||
| 161 | }, | 161 | }, | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 165 | "created": "2025-02-03T08:12:36.541961", | 165 | "created": "2025-02-03T08:12:36.541961", | ||
| 166 | "description": "", | 166 | "description": "", | ||
| 167 | "format": "CSV", | 167 | "format": "CSV", | ||
| 168 | "hash": "", | 168 | "hash": "", | ||
| 169 | "id": "2906d526-5218-42d0-9fff-3b923454b522", | 169 | "id": "2906d526-5218-42d0-9fff-3b923454b522", | ||
| 170 | "last_modified": "2025-02-03T08:12:36.421754", | 170 | "last_modified": "2025-02-03T08:12:36.421754", | ||
| 171 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:12:36.510302", | 171 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:12:36.510302", | ||
| 172 | "mimetype": "text/csv", | 172 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 173 | "mimetype_inner": null, | 173 | "mimetype_inner": null, | ||
| 174 | "name": "2021-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2021", | 174 | "name": "2021-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2021", | ||
| 175 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 175 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 176 | "position": 3, | 176 | "position": 3, | ||
| 177 | "resource_type": null, | 177 | "resource_type": null, | ||
| 178 | "size": 624, | 178 | "size": 624, | ||
| 179 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 180 | "url": | 180 | "url": | ||
| 181 | oad/2021-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2021.csv", | 181 | oad/2021-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2021.csv", | ||
| 182 | "url_type": "upload" | 182 | "url_type": "upload" | ||
| 183 | }, | 183 | }, | ||
| 184 | { | 184 | { | ||
| 185 | "cache_last_updated": null, | 185 | "cache_last_updated": null, | ||
| 186 | "cache_url": null, | 186 | "cache_url": null, | ||
| 187 | "created": "2025-02-03T08:13:24.466736", | 187 | "created": "2025-02-03T08:13:24.466736", | ||
| 188 | "description": "", | 188 | "description": "", | ||
| 189 | "format": "CSV", | 189 | "format": "CSV", | ||
| 190 | "hash": "", | 190 | "hash": "", | ||
| 191 | "id": "ed10cb80-f517-4541-a25e-5f86a3140da6", | 191 | "id": "ed10cb80-f517-4541-a25e-5f86a3140da6", | ||
| 192 | "last_modified": "2025-02-03T08:13:24.364230", | 192 | "last_modified": "2025-02-03T08:13:24.364230", | ||
| 193 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:17:24.673285", | 193 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:17:24.673285", | ||
| 194 | "mimetype": "text/csv", | 194 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 195 | "mimetype_inner": null, | 195 | "mimetype_inner": null, | ||
| 196 | "name": "2022-Penanganan Kasus Malaria dan Angka Kesakitan | 196 | "name": "2022-Penanganan Kasus Malaria dan Angka Kesakitan | ||
| 197 | Malaria di Kota Bima Tahun 2022", | 197 | Malaria di Kota Bima Tahun 2022", | ||
| 198 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 198 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 199 | "position": 4, | 199 | "position": 4, | ||
| 200 | "resource_type": null, | 200 | "resource_type": null, | ||
| 201 | "size": 931, | 201 | "size": 931, | ||
| 202 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 203 | "url": | 203 | "url": | ||
| 204 | oad/2022-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2022.csv", | 204 | oad/2022-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2022.csv", | ||
| 205 | "url_type": "upload" | 205 | "url_type": "upload" | ||
| 206 | }, | 206 | }, | ||
| 207 | { | 207 | { | ||
| 208 | "cache_last_updated": null, | 208 | "cache_last_updated": null, | ||
| 209 | "cache_url": null, | 209 | "cache_url": null, | ||
| 210 | "created": "2025-02-03T08:14:29.047381", | 210 | "created": "2025-02-03T08:14:29.047381", | ||
| 211 | "description": "", | 211 | "description": "", | ||
| 212 | "format": "CSV", | 212 | "format": "CSV", | ||
| 213 | "hash": "", | 213 | "hash": "", | ||
| 214 | "id": "49762066-364d-413c-8054-d8dbcd6bd6e7", | 214 | "id": "49762066-364d-413c-8054-d8dbcd6bd6e7", | ||
| 215 | "last_modified": "2025-02-03T08:14:28.922282", | 215 | "last_modified": "2025-02-03T08:14:28.922282", | ||
| 216 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:18:09.560747", | 216 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:18:09.560747", | ||
| 217 | "mimetype": "text/csv", | 217 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 218 | "mimetype_inner": null, | 218 | "mimetype_inner": null, | ||
| 219 | "name": "2023-Penanganan Kasus Malaria dan Angka Kesakitan | 219 | "name": "2023-Penanganan Kasus Malaria dan Angka Kesakitan | ||
| 220 | Malaria di Kota Bima Tahun 2023", | 220 | Malaria di Kota Bima Tahun 2023", | ||
| 221 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 221 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 222 | "position": 5, | 222 | "position": 5, | ||
| 223 | "resource_type": null, | 223 | "resource_type": null, | ||
| 224 | "size": 1000, | 224 | "size": 1000, | ||
| 225 | "state": "active", | 225 | "state": "active", | ||
| 226 | "url": | 226 | "url": | ||
| 227 | oad/2023-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2023.csv", | 227 | oad/2023-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2023.csv", | ||
| 228 | "url_type": "upload" | 228 | "url_type": "upload" | ||
| 229 | }, | 229 | }, | ||
| 230 | { | 230 | { | ||
| 231 | "cache_last_updated": null, | 231 | "cache_last_updated": null, | ||
| 232 | "cache_url": null, | 232 | "cache_url": null, | ||
| 233 | "created": "2025-02-03T05:42:45.409903", | 233 | "created": "2025-02-03T05:42:45.409903", | ||
| 234 | "description": "", | 234 | "description": "", | ||
| 235 | "format": "XLSX", | 235 | "format": "XLSX", | ||
| 236 | "hash": "", | 236 | "hash": "", | ||
| 237 | "id": "91d63dcd-23fa-46e1-80f5-611536917a55", | 237 | "id": "91d63dcd-23fa-46e1-80f5-611536917a55", | ||
| 238 | "last_modified": "2025-02-03T08:07:48.419075", | 238 | "last_modified": "2025-02-03T08:07:48.419075", | ||
| 239 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:07:48.495357", | 239 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:07:48.495357", | ||
| 240 | "mimetype": | 240 | "mimetype": | ||
| 241 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 241 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 242 | "mimetype_inner": null, | 242 | "mimetype_inner": null, | ||
| 243 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | 243 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | ||
| 244 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 244 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 245 | "position": 6, | 245 | "position": 6, | ||
| 246 | "resource_type": null, | 246 | "resource_type": null, | ||
| 247 | "size": 12622, | 247 | "size": 12622, | ||
| 248 | "state": "active", | 248 | "state": "active", | ||
| 249 | "url": | 249 | "url": | ||
| 250 | ad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | 250 | ad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | ||
| 251 | "url_type": "upload" | 251 | "url_type": "upload" | ||
| 252 | }, | 252 | }, | ||
| 253 | { | 253 | { | ||
| 254 | "cache_last_updated": null, | 254 | "cache_last_updated": null, | ||
| 255 | "cache_url": null, | 255 | "cache_url": null, | ||
| 256 | "created": "2025-02-03T08:10:19.219341", | 256 | "created": "2025-02-03T08:10:19.219341", | ||
| 257 | "description": "", | 257 | "description": "", | ||
| 258 | "format": "XLSX", | 258 | "format": "XLSX", | ||
| 259 | "hash": "", | 259 | "hash": "", | ||
| 260 | "id": "b5689ef6-0dec-4914-b1e0-f10195816d04", | 260 | "id": "b5689ef6-0dec-4914-b1e0-f10195816d04", | ||
| 261 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:19.126089", | 261 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:19.126089", | ||
| 262 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:19.193392", | 262 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:19.193392", | ||
| 263 | "mimetype": | 263 | "mimetype": | ||
| 264 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 264 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 265 | "mimetype_inner": null, | 265 | "mimetype_inner": null, | ||
| 266 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | 266 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | ||
| 267 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 267 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 268 | "position": 7, | 268 | "position": 7, | ||
| 269 | "resource_type": null, | 269 | "resource_type": null, | ||
| 270 | "size": 12783, | 270 | "size": 12783, | ||
| 271 | "state": "active", | 271 | "state": "active", | ||
| 272 | "url": | 272 | "url": | ||
| 273 | ad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | 273 | ad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||
| 274 | "url_type": "upload" | 274 | "url_type": "upload" | ||
| 275 | }, | 275 | }, | ||
| 276 | { | 276 | { | ||
| 277 | "cache_last_updated": null, | 277 | "cache_last_updated": null, | ||
