Changes
On October 4, 2025 at 2:16:31 AM +0800,
-
Set visibility of Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima to Public
-
Added resource Jumlah Pengaduan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima Tahun 2024 to Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2020 in Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2019 in Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2021 in Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource "Jumlah Pengaduan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima Tahun 2023 di rinci per Kecamatan in Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima
-
Removed field
datastore_active
from resource "Jumlah Pengaduan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima Tahun 2023 di rinci per Kecamatan in Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 2 | "author": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e389c0e1-ac61-4e1d-9ea5-6ca542be1e7d", | 4 | "creator_user_id": "e389c0e1-ac61-4e1d-9ea5-6ca542be1e7d", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | 7 | "id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral4", | 11 | "maintainer": "sektoral4", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-23T02:34:11.990692", | 13 | "metadata_created": "2024-09-23T02:34:11.990692", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:53:13.291646", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-03T18:16:30.936658", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | h-kasus-pelanggaran-k3-ketertiban-ketentraman-keindahan-di-kota-bima", | 16 | h-kasus-pelanggaran-k3-ketertiban-ketentraman-keindahan-di-kota-bima", | ||
| 17 | "notes": "Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang jumlah kasus | 17 | "notes": "Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang jumlah kasus | ||
| 18 | pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), biasanya Anda | 18 | pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), biasanya Anda | ||
| 19 | bisa merujuk pada laporan dari instansi pemerintah terkait, seperti | 19 | bisa merujuk pada laporan dari instansi pemerintah terkait, seperti | ||
| 20 | Dinas Ketenagakerjaan, atau melalui situs web resmi pemerintah daerah. | 20 | Dinas Ketenagakerjaan, atau melalui situs web resmi pemerintah daerah. | ||
| 21 | Data ini seringkali dipublikasikan secara berkala dan bisa | 21 | Data ini seringkali dipublikasikan secara berkala dan bisa | ||
| 22 | berbeda-beda tergantung lokasi dan periode waktu.", | 22 | berbeda-beda tergantung lokasi dan periode waktu.", | ||
| n | 23 | "num_resources": 4, | n | 23 | "num_resources": 5, |
| 24 | "num_tags": 1, | 24 | "num_tags": 1, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2024-09-04T13:46:54.961199", | 27 | "created": "2024-09-04T13:46:54.961199", | ||
| 28 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 28 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 29 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | 29 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | ||
| n | 30 | Umum serta Perlindungan Masyarakat", | n | 30 | Umum serta Perlindungan Masyarakat\r\n\r\nLaman Resmi : [Satuan Polisi |
| 31 | Pamong Praja](https://polpp.bimakota.go.id/)", | ||||
| 31 | "id": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | 32 | "id": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | ||
| n | 32 | "image_url": | n | 33 | "image_url": "2025-02-07-052157.776508Logo-SATPOL-PP.png", |
| 33 | a.bimakota.go.id/uploads/group/2024-09-05-091916.562751SATPOL-PP.png", | ||||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "polisi-pamong-praja", | 35 | "name": "polisi-pamong-praja", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja", | 37 | "title": "1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | 40 | "owner_org": "a83ed7af-326e-46c2-8927-e144d2763024", | ||
| n | 41 | "private": true, | n | 41 | "private": false, |
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| 48 | "created": "2024-09-23T02:36:34.838955", | 48 | "created": "2024-09-23T02:36:34.838955", | ||
| 49 | "datastore_active": false, | 49 | "datastore_active": false, | ||
| 50 | "description": "", | 50 | "description": "", | ||
| 51 | "format": "XLS", | 51 | "format": "XLS", | ||
| 52 | "hash": "", | 52 | "hash": "", | ||
| 53 | "id": "d5947307-b819-4a23-9305-3616049fb724", | 53 | "id": "d5947307-b819-4a23-9305-3616049fb724", | ||
| 54 | "last_modified": "2024-09-23T02:36:34.776715", | 54 | "last_modified": "2024-09-23T02:36:34.776715", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:36:35.184231", | 55 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:36:35.184231", | ||
| 56 | "mimetype": | 56 | "mimetype": | ||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | 59 | "name": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | ||
| 60 | Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2019", | 60 | Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2019", | ||
| 61 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | 61 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 64 | "size": 10699, | 64 | "size": 10699, | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| 67 | 23-9305-3616049fb724/download/19tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | 67 | 23-9305-3616049fb724/download/19tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | ||
| 68 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 72 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 73 | "created": "2024-09-23T02:42:42.161089", | 73 | "created": "2024-09-23T02:42:42.161089", | ||
| 74 | "datastore_active": false, | 74 | "datastore_active": false, | ||
| 75 | "description": "", | 75 | "description": "", | ||
| 76 | "format": "XLS", | 76 | "format": "XLS", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "1b850a20-b0f2-49b4-b38a-62c254572fa9", | 78 | "id": "1b850a20-b0f2-49b4-b38a-62c254572fa9", | ||
| 79 | "last_modified": "2024-09-23T02:42:42.103775", | 79 | "last_modified": "2024-09-23T02:42:42.103775", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:44:54.341038", | 80 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:44:54.341038", | ||
| 81 | "mimetype": | 81 | "mimetype": | ||
| 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 83 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | 84 | "name": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | ||
| 85 | Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2020", | 85 | Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2020", | ||
| 86 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | 86 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | ||
| 87 | "position": 1, | 87 | "position": 1, | ||
| 88 | "resource_type": null, | 88 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "size": 10725, | 89 | "size": 10725, | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "url": | 91 | "url": | ||
| 92 | b4-b38a-62c254572fa9/download/20tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | 92 | b4-b38a-62c254572fa9/download/20tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | ||
| 93 | "url_type": "upload" | 93 | "url_type": "upload" | ||
| 94 | }, | 94 | }, | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2024-09-23T02:44:54.358441", | 98 | "created": "2024-09-23T02:44:54.358441", | ||
| 99 | "datastore_active": false, | 99 | "datastore_active": false, | ||
| 100 | "description": "", | 100 | "description": "", | ||
| 101 | "format": "XLS", | 101 | "format": "XLS", | ||
| 102 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "02b024d4-fac2-4687-934b-668158432a5b", | 103 | "id": "02b024d4-fac2-4687-934b-668158432a5b", | ||
| 104 | "last_modified": "2024-09-23T02:44:54.283760", | 104 | "last_modified": "2024-09-23T02:44:54.283760", | ||
| 105 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:51:45.289318", | 105 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:51:45.289318", | ||
| 106 | "mimetype": | 106 | "mimetype": | ||
| 107 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 107 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 108 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | 109 | "name": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | ||
| 110 | Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2021", | 110 | Keindahan) di Kota Bima di rinci per Kecamatan Tahun 2021", | ||
| 111 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | 111 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | ||
| 112 | "position": 2, | 112 | "position": 2, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": 10912, | 114 | "size": 10912, | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 116 | "url": | ||
| 117 | 87-934b-668158432a5b/download/21tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | 117 | 87-934b-668158432a5b/download/21tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | ||
| 118 | "url_type": "upload" | 118 | "url_type": "upload" | ||
| 119 | }, | 119 | }, | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "cache_last_updated": null, | 121 | "cache_last_updated": null, | ||
| 122 | "cache_url": null, | 122 | "cache_url": null, | ||
| 123 | "created": "2024-09-23T02:53:13.493539", | 123 | "created": "2024-09-23T02:53:13.493539", | ||
| n | 124 | "datastore_active": false, | n | ||
| 125 | "description": "", | 124 | "description": "", | ||
| 126 | "format": "XLS", | 125 | "format": "XLS", | ||
| 127 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "f86b01d4-c23e-48c0-814d-b694b09e39c9", | 127 | "id": "f86b01d4-c23e-48c0-814d-b694b09e39c9", | ||
| 129 | "last_modified": "2024-09-23T02:53:13.247401", | 128 | "last_modified": "2024-09-23T02:53:13.247401", | ||
| 130 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:53:13.482697", | 129 | "metadata_modified": "2024-09-23T02:53:13.482697", | ||
| 131 | "mimetype": | 130 | "mimetype": | ||
| 132 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 131 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 133 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 134 | "name": "\"Jumlah Pengaduan Pelanggaran K3 (Ketertiban, | 133 | "name": "\"Jumlah Pengaduan Pelanggaran K3 (Ketertiban, | ||
| 135 | Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima Tahun 2023 di rinci per | 134 | Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima Tahun 2023 di rinci per | ||
| 136 | Kecamatan", | 135 | Kecamatan", | ||
| 137 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | 136 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | ||
| 138 | "position": 3, | 137 | "position": 3, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 140 | "size": 11058, | 139 | "size": 11058, | ||
| 141 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 141 | "url": | ||
| 143 | c0-814d-b694b09e39c9/download/24tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | 142 | c0-814d-b694b09e39c9/download/24tabel-1.05.03-01-pelanggaran-k3.xlsx", | ||
| 144 | "url_type": "upload" | 143 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 144 | }, | ||
| 145 | { | ||||
| 146 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 147 | "cache_url": null, | ||||
| 148 | "created": "2025-10-03T18:16:30.975934", | ||||
| 149 | "description": "", | ||||
| 150 | "format": "XLSX", | ||||
| 151 | "hash": "", | ||||
| 152 | "id": "8decd525-39eb-4eb6-9bc1-a35a0c38ff12", | ||||
| 153 | "last_modified": "2025-10-03T18:16:30.882920", | ||||
| 154 | "metadata_modified": "2025-10-03T18:16:30.955696", | ||||
| 155 | "mimetype": | ||||
| 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 157 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 158 | "name": "Jumlah Pengaduan Pelanggaran K3 (Ketertiban, | ||||
| 159 | Ketentraman, Keindahan) di Kota Bima Tahun 2024", | ||||
| 160 | "package_id": "9cfb858f-a543-4463-8799-a064fd774183", | ||||
| 161 | "position": 4, | ||||
| 162 | "resource_type": null, | ||||
| 163 | "size": 11549, | ||||
| 164 | "state": "active", | ||||
| 165 | "url": | ||||
| 166 | 1-a35a0c38ff12/download/2024-tabel-01-pelanggaran-k3-tahun-2024.xlsx", | ||||
| 167 | "url_type": "upload" | ||||
| 145 | } | 168 | } | ||
| 146 | ], | 169 | ], | ||
| 147 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 148 | "tags": [ | 171 | "tags": [ | ||
| 149 | { | 172 | { | ||
| 150 | "display_name": "public safety", | 173 | "display_name": "public safety", | ||
| 151 | "id": "672788a9-29dd-45ad-bfa4-8099b2c6bf47", | 174 | "id": "672788a9-29dd-45ad-bfa4-8099b2c6bf47", | ||
| 152 | "name": "public safety", | 175 | "name": "public safety", | ||
| 153 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 177 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | } | 178 | } | ||
| 156 | ], | 179 | ], | ||
| 157 | "title": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | 180 | "title": "Jumlah Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, | ||
| 158 | Keindahan) di Kota Bima", | 181 | Keindahan) di Kota Bima", | ||
| 159 | "type": "dataset", | 182 | "type": "dataset", | ||
| 160 | "url": "", | 183 | "url": "", | ||
| 161 | "version": "" | 184 | "version": "" | ||
| 162 | } | 185 | } |
