Changes
On March 7, 2025 at 3:58:20 PM +0800,
-
Added resource 2019 Angka kesembuhan dan pengobatan lengkap Tuberkulosis di Kota Bima Thn 2019 to Angka Kesembuhan, Pengobatan Lengkap dan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang P2PL, Dinas Kesehatan Kota Bima", | 2 | "author": "Bidang P2PL, Dinas Kesehatan Kota Bima", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Sumber Data", | 7 | "key": "Sumber Data", | ||
| 8 | "value": "Dinas Kesehatan Kota Bima, Tahun 2019" | 8 | "value": "Dinas Kesehatan Kota Bima, Tahun 2019" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| n | 11 | "groups": [], | n | 11 | "groups": [ |
| 12 | { | ||||
| 13 | "description": "Merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan | ||||
| 14 | dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan | ||||
| 15 | Pemerintah Daerah, meliputi : Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia | ||||
| 16 | (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; | ||||
| 17 | dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.", | ||||
| 18 | "display_name": "1.02 KESEHATAN", | ||||
| 19 | "id": "87e70cf8-c041-49d3-a491-3579197a9e89", | ||||
| 20 | "image_display_url": | ||||
| 21 | ota.go.id/uploads/group/2025-02-12-011810.570054Logo-Kesehatan-1.png", | ||||
| 22 | "name": "kesehatan", | ||||
| 23 | "title": "1.02 KESEHATAN" | ||||
| 24 | } | ||||
| 25 | ], | ||||
| 12 | "id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | 26 | "id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | ||
| 13 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 28 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 29 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "sektoral1", | 30 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 17 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 18 | "metadata_created": "2024-09-23T00:52:33.988485", | 32 | "metadata_created": "2024-09-23T00:52:33.988485", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2025-03-07T07:56:31.101788", | n | 33 | "metadata_modified": "2025-03-07T07:58:20.700638", |
| 20 | "name": | 34 | "name": | ||
| 21 | eberhasilan-dan-kematian-selama-pengobatan-tuberkulosis-di-kota-bima", | 35 | eberhasilan-dan-kematian-selama-pengobatan-tuberkulosis-di-kota-bima", | ||
| 22 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang Angka Kesembuhan | 36 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi tentang Angka Kesembuhan | ||
| 23 | (_cure rate_), Pengobatan Lengkap (_complete rate_) dan Keberhasilan | 37 | (_cure rate_), Pengobatan Lengkap (_complete rate_) dan Keberhasilan | ||
| 24 | (_success rate_) Pengobatan Tuberkulosis di Kota Bima.\r\n\r\n>TBC | 38 | (_success rate_) Pengobatan Tuberkulosis di Kota Bima.\r\n\r\n>TBC | ||
| 25 | (_Tuberkulosis_) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru | 39 | (_Tuberkulosis_) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru | ||
| 26 | akibat kuman _Mycobacterium tuberculosis_. TBC akan menimbulkan gejala | 40 | akibat kuman _Mycobacterium tuberculosis_. TBC akan menimbulkan gejala | ||
| 27 | berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya | 41 | berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya | ||
| 28 | berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah. \r\n\r\nAngka kesembuhan | 42 | berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah. \r\n\r\nAngka kesembuhan | ||
| 29 | (_cure rate_) selama pengobatan TB (Tuberkulosis) mengacu pada | 43 | (_cure rate_) selama pengobatan TB (Tuberkulosis) mengacu pada | ||
| 30 | persentase pasien yang sembuh dari TB setelah menjalani pengobatan | 44 | persentase pasien yang sembuh dari TB setelah menjalani pengobatan | ||
| 31 | yang direkomendasikan, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari | 45 | yang direkomendasikan, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari | ||
| 32 | total kasus TB yang diobati. Sementara, _Complete rate_ TB atau angka | 46 | total kasus TB yang diobati. Sementara, _Complete rate_ TB atau angka | ||
| 33 | pengobatan lengkap TB adalah persentase pasien TB yang menyelesaikan | 47 | pengobatan lengkap TB adalah persentase pasien TB yang menyelesaikan | ||
| 34 | seluruh rangkaian pengobatan yang direkomendasikan, bukan hanya | 48 | seluruh rangkaian pengobatan yang direkomendasikan, bukan hanya | ||
| 35 | persentase pasien yang sembuh, dan keberhasilan (_success rate_) | 49 | persentase pasien yang sembuh, dan keberhasilan (_success rate_) | ||
| 36 | pengobatan TB (_Tuberkulosis_) merujuk pada persentase pasien yang | 50 | pengobatan TB (_Tuberkulosis_) merujuk pada persentase pasien yang | ||
| 37 | berhasil diobati dari total pasien yang terdiagnosis TBC.", | 51 | berhasil diobati dari total pasien yang terdiagnosis TBC.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 5, | n | 52 | "num_resources": 6, |
| 39 | "num_tags": 7, | 53 | "num_tags": 7, | ||
| 40 | "organization": { | 54 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 55 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | 56 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | ||
| 43 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 57 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 44 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | 58 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | ||
| 45 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | 59 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | ||
| 46 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 60 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 47 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | 61 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "dinas-kesehatan", | 63 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 50 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | 65 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | ||
| 52 | "type": "organization" | 66 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 67 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 68 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 55 | "private": false, | 69 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 70 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 71 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 72 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 73 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 62 | "created": "2024-09-23T00:55:02.963639", | 76 | "created": "2024-09-23T00:55:02.963639", | ||
| 63 | "datastore_active": false, | 77 | "datastore_active": false, | ||
| 64 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 65 | "format": "XLS", | 79 | "format": "XLS", | ||
| 66 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 67 | "id": "36e3f6e8-b88b-4737-9628-ac04d7838647", | 81 | "id": "36e3f6e8-b88b-4737-9628-ac04d7838647", | ||
| 68 | "last_modified": "2024-09-23T00:55:02.901566", | 82 | "last_modified": "2024-09-23T00:55:02.901566", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:55:33.156804", | 83 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:55:33.156804", | ||
| 70 | "mimetype": | 84 | "mimetype": | ||
| 71 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | 87 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | ||
| 74 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | 88 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | ||
| 75 | Tahun 2020", | 89 | Tahun 2020", | ||
| 76 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | 90 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | ||
| 77 | "position": 0, | 91 | "position": 0, | ||
| 78 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 79 | "size": 14015, | 93 | "size": 14015, | ||
| 80 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 81 | "url": | 95 | "url": | ||
| 82 | 838647/download/20tabel-1.02.01-44-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | 96 | 838647/download/20tabel-1.02.01-44-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | ||
| 83 | "url_type": "upload" | 97 | "url_type": "upload" | ||
| 84 | }, | 98 | }, | ||
| 85 | { | 99 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 100 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 101 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2024-09-23T00:55:33.179566", | 102 | "created": "2024-09-23T00:55:33.179566", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 103 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "", | 104 | "description": "", | ||
| 91 | "format": "XLS", | 105 | "format": "XLS", | ||
| 92 | "hash": "", | 106 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "0eea573e-e65e-4fab-935b-9ecdf9ba1a9c", | 107 | "id": "0eea573e-e65e-4fab-935b-9ecdf9ba1a9c", | ||
| 94 | "last_modified": "2024-09-23T00:55:33.085945", | 108 | "last_modified": "2024-09-23T00:55:33.085945", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:57:14.460770", | 109 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:57:14.460770", | ||
| 96 | "mimetype": | 110 | "mimetype": | ||
| 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 111 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | 113 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | ||
| 100 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | 114 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | ||
| 101 | Tahun 2021", | 115 | Tahun 2021", | ||
| 102 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | 116 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | ||
| 103 | "position": 1, | 117 | "position": 1, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 118 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": 15978, | 119 | "size": 15978, | ||
| 106 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 121 | "url": | ||
| 108 | ba1a9c/download/21tabel-1.02.01-44-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | 122 | ba1a9c/download/21tabel-1.02.01-44-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | ||
| 109 | "url_type": "upload" | 123 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | }, | 124 | }, | ||
| 111 | { | 125 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 126 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 127 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2024-09-23T00:57:14.489266", | 128 | "created": "2024-09-23T00:57:14.489266", | ||
| 115 | "datastore_active": false, | 129 | "datastore_active": false, | ||
| 116 | "description": "", | 130 | "description": "", | ||
| 117 | "format": "XLS", | 131 | "format": "XLS", | ||
| 118 | "hash": "", | 132 | "hash": "", | ||
| 119 | "id": "86c55c98-dbb8-44fc-aad9-7b858e126bea", | 133 | "id": "86c55c98-dbb8-44fc-aad9-7b858e126bea", | ||
| 120 | "last_modified": "2024-09-23T00:57:14.392200", | 134 | "last_modified": "2024-09-23T00:57:14.392200", | ||
| 121 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:58:00.244532", | 135 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:58:00.244532", | ||
| 122 | "mimetype": | 136 | "mimetype": | ||
| 123 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 137 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 124 | "mimetype_inner": null, | 138 | "mimetype_inner": null, | ||
| 125 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | 139 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | ||
| 126 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | 140 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | ||
| 127 | Tahun 2022", | 141 | Tahun 2022", | ||
| 128 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | 142 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | ||
| 129 | "position": 2, | 143 | "position": 2, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 144 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": 13614, | 145 | "size": 13614, | ||
| 132 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 147 | "url": | ||
| 134 | 126bea/download/23tabel-1.02.01-29-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | 148 | 126bea/download/23tabel-1.02.01-29-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | ||
| 135 | "url_type": "upload" | 149 | "url_type": "upload" | ||
| 136 | }, | 150 | }, | ||
| 137 | { | 151 | { | ||
| 138 | "cache_last_updated": null, | 152 | "cache_last_updated": null, | ||
| 139 | "cache_url": null, | 153 | "cache_url": null, | ||
| 140 | "created": "2024-09-23T00:58:00.262919", | 154 | "created": "2024-09-23T00:58:00.262919", | ||
| 141 | "description": "", | 155 | "description": "", | ||
| 142 | "format": "XLS", | 156 | "format": "XLS", | ||
| 143 | "hash": "", | 157 | "hash": "", | ||
| 144 | "id": "d6e4d2e1-648c-4a3e-9264-0ae1f1b5a9a8", | 158 | "id": "d6e4d2e1-648c-4a3e-9264-0ae1f1b5a9a8", | ||
| 145 | "last_modified": "2024-09-23T00:58:00.183742", | 159 | "last_modified": "2024-09-23T00:58:00.183742", | ||
| 146 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:58:00.245146", | 160 | "metadata_modified": "2024-09-23T00:58:00.245146", | ||
| 147 | "mimetype": | 161 | "mimetype": | ||
| 148 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 162 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 149 | "mimetype_inner": null, | 163 | "mimetype_inner": null, | ||
| 150 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | 164 | "name": "Jumlah Keberhasilan dan Kematian selama Pengobatan | ||
| 151 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | 165 | Tuberkulosis di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan | ||
| 152 | Tahun 2023", | 166 | Tahun 2023", | ||
| 153 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | 167 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | ||
| 154 | "position": 3, | 168 | "position": 3, | ||
| 155 | "resource_type": null, | 169 | "resource_type": null, | ||
| 156 | "size": 13618, | 170 | "size": 13618, | ||
| 157 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 158 | "url": | 172 | "url": | ||
| 159 | b5a9a8/download/24tabel-1.02.01-44-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | 173 | b5a9a8/download/24tabel-1.02.01-44-succes-rate-dan-kematian-tbc.xlsx", | ||
| 160 | "url_type": "upload" | 174 | "url_type": "upload" | ||
| 161 | }, | 175 | }, | ||
| 162 | { | 176 | { | ||
| 163 | "cache_last_updated": null, | 177 | "cache_last_updated": null, | ||
| 164 | "cache_url": null, | 178 | "cache_url": null, | ||
| 165 | "created": "2025-03-07T07:32:04.334735", | 179 | "created": "2025-03-07T07:32:04.334735", | ||
| 166 | "description": "Angka kesembuhan selama pengobatan TB | 180 | "description": "Angka kesembuhan selama pengobatan TB | ||
| 167 | (Tuberkulosis) mengacu pada persentase pasien yang sembuh dari TB | 181 | (Tuberkulosis) mengacu pada persentase pasien yang sembuh dari TB | ||
| 168 | setelah menjalani pengobatan yang direkomendasikan, biasanya | 182 | setelah menjalani pengobatan yang direkomendasikan, biasanya | ||
| 169 | dinyatakan sebagai persentase dari total kasus TB yang diobati. ", | 183 | dinyatakan sebagai persentase dari total kasus TB yang diobati. ", | ||
| 170 | "format": "XLSX", | 184 | "format": "XLSX", | ||
| 171 | "hash": "", | 185 | "hash": "", | ||
| 172 | "id": "4beb6081-8104-4df4-8a36-f8f4e49f4b7a", | 186 | "id": "4beb6081-8104-4df4-8a36-f8f4e49f4b7a", | ||
| 173 | "last_modified": "2025-03-07T07:32:04.216523", | 187 | "last_modified": "2025-03-07T07:32:04.216523", | ||
| 174 | "metadata_modified": "2025-03-07T07:32:04.278706", | 188 | "metadata_modified": "2025-03-07T07:32:04.278706", | ||
| 175 | "mimetype": | 189 | "mimetype": | ||
| 176 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 190 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 177 | "mimetype_inner": null, | 191 | "mimetype_inner": null, | ||
| 178 | "name": "2018 Angka kesembuhan dan pengobatan lengkap | 192 | "name": "2018 Angka kesembuhan dan pengobatan lengkap | ||
| 179 | Tuberkulosis di Kota Bima Thn 2018", | 193 | Tuberkulosis di Kota Bima Thn 2018", | ||
| 180 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | 194 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | ||
| 181 | "position": 4, | 195 | "position": 4, | ||
| 182 | "resource_type": null, | 196 | "resource_type": null, | ||
| 183 | "size": 14595, | 197 | "size": 14595, | ||
| 184 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 185 | "url": | 199 | "url": | ||
| 186 | buhan-dan-pengobatan-lengkap-tuberkulosis-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | 200 | buhan-dan-pengobatan-lengkap-tuberkulosis-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | ||
| 187 | "url_type": "upload" | 201 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 202 | }, | ||
| 203 | { | ||||
| 204 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 205 | "cache_url": null, | ||||
| 206 | "created": "2025-03-07T07:58:20.767431", | ||||
| 207 | "description": "Angka kesembuhan selama pengobatan TB | ||||
| 208 | (Tuberkulosis) mengacu pada persentase pasien yang sembuh dari TB | ||||
| 209 | setelah menjalani pengobatan yang direkomendasikan, biasanya | ||||
| 210 | dinyatakan sebagai persentase dari total kasus TB yang diobati. ", | ||||
| 211 | "format": "XLSX", | ||||
| 212 | "hash": "", | ||||
| 213 | "id": "62cc2101-51fc-4077-bbc1-a892a2f3af61", | ||||
| 214 | "last_modified": "2025-03-07T07:58:20.664527", | ||||
| 215 | "metadata_modified": "2025-03-07T07:58:20.720178", | ||||
| 216 | "mimetype": | ||||
| 217 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 218 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 219 | "name": "2019 Angka kesembuhan dan pengobatan lengkap | ||||
| 220 | Tuberkulosis di Kota Bima Thn 2019", | ||||
| 221 | "package_id": "076a174d-f378-4506-b8b7-61d250394896", | ||||
| 222 | "position": 5, | ||||
| 223 | "resource_type": null, | ||||
| 224 | "size": 15005, | ||||
| 225 | "state": "active", | ||||
| 226 | "url": | ||||
| 227 | buhan-dan-pengobatan-lengkap-tuberkulosis-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||||
| 228 | "url_type": "upload" | ||||
| 188 | } | 229 | } | ||
| 189 | ], | 230 | ], | ||
| 190 | "state": "active", | 231 | "state": "active", | ||
| 191 | "tags": [ | 232 | "tags": [ | ||
| 192 | { | 233 | { | ||
| 193 | "display_name": "TBC", | 234 | "display_name": "TBC", | ||
| 194 | "id": "5b56c63d-fd60-482d-bd48-18d86dd3d465", | 235 | "id": "5b56c63d-fd60-482d-bd48-18d86dd3d465", | ||
| 195 | "name": "TBC", | 236 | "name": "TBC", | ||
| 196 | "state": "active", | 237 | "state": "active", | ||
| 197 | "vocabulary_id": null | 238 | "vocabulary_id": null | ||
| 198 | }, | 239 | }, | ||
| 199 | { | 240 | { | ||
| 200 | "display_name": "Tuberkulosis", | 241 | "display_name": "Tuberkulosis", | ||
| 201 | "id": "05cc8904-af4e-4205-a7b4-26794ea436a3", | 242 | "id": "05cc8904-af4e-4205-a7b4-26794ea436a3", | ||
| 202 | "name": "Tuberkulosis", | 243 | "name": "Tuberkulosis", | ||
| 203 | "state": "active", | 244 | "state": "active", | ||
| 204 | "vocabulary_id": null | 245 | "vocabulary_id": null | ||
| 205 | }, | 246 | }, | ||
| 206 | { | 247 | { | ||
| 207 | "display_name": "complete rate", | 248 | "display_name": "complete rate", | ||
| 208 | "id": "1bd83b53-2bf6-4ad9-9121-fa3ec7867ac3", | 249 | "id": "1bd83b53-2bf6-4ad9-9121-fa3ec7867ac3", | ||
| 209 | "name": "complete rate", | 250 | "name": "complete rate", | ||
| 210 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 211 | "vocabulary_id": null | 252 | "vocabulary_id": null | ||
| 212 | }, | 253 | }, | ||
| 213 | { | 254 | { | ||
| 214 | "display_name": "cure rate", | 255 | "display_name": "cure rate", | ||
| 215 | "id": "5f86c89d-943e-4c5e-89b1-fbbdd70f27a0", | 256 | "id": "5f86c89d-943e-4c5e-89b1-fbbdd70f27a0", | ||
| 216 | "name": "cure rate", | 257 | "name": "cure rate", | ||
| 217 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 259 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | }, | 260 | }, | ||
| 220 | { | 261 | { | ||
| 221 | "display_name": "health", | 262 | "display_name": "health", | ||
| 222 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | 263 | "id": "8a11fc98-1585-41b5-8e0c-6e0f24cad2cc", | ||
| 223 | "name": "health", | 264 | "name": "health", | ||
| 224 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 225 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 226 | }, | 267 | }, | ||
| 227 | { | 268 | { | ||
| 228 | "display_name": "pengobatan TB Paru", | 269 | "display_name": "pengobatan TB Paru", | ||
| 229 | "id": "fcb0d495-d077-4ae6-bbfa-38ff8b92d8a0", | 270 | "id": "fcb0d495-d077-4ae6-bbfa-38ff8b92d8a0", | ||
| 230 | "name": "pengobatan TB Paru", | 271 | "name": "pengobatan TB Paru", | ||
| 231 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
| 232 | "vocabulary_id": null | 273 | "vocabulary_id": null | ||
| 233 | }, | 274 | }, | ||
| 234 | { | 275 | { | ||
| 235 | "display_name": "success rate", | 276 | "display_name": "success rate", | ||
| 236 | "id": "479c1fce-8e7c-46cc-b88d-41d0b905f5d6", | 277 | "id": "479c1fce-8e7c-46cc-b88d-41d0b905f5d6", | ||
| 237 | "name": "success rate", | 278 | "name": "success rate", | ||
| 238 | "state": "active", | 279 | "state": "active", | ||
| 239 | "vocabulary_id": null | 280 | "vocabulary_id": null | ||
| 240 | } | 281 | } | ||
| 241 | ], | 282 | ], | ||
| 242 | "title": "Angka Kesembuhan, Pengobatan Lengkap dan Keberhasilan | 283 | "title": "Angka Kesembuhan, Pengobatan Lengkap dan Keberhasilan | ||
| 243 | Pengobatan Tuberkulosis di Kota Bima", | 284 | Pengobatan Tuberkulosis di Kota Bima", | ||
| 244 | "type": "dataset", | 285 | "type": "dataset", | ||
| 245 | "url": "", | 286 | "url": "", | ||
| 246 | "version": "" | 287 | "version": "" | ||
| 247 | } | 288 | } |
