Changes
On March 12, 2025 at 3:42:23 PM +0800,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang P2PL, Dinas Kesehatan Kota Bima", | 2 | "author": "Bidang P2PL, Dinas Kesehatan Kota Bima", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | 4 | "creator_user_id": "5a1ddf3b-88ef-4162-a2ee-0d53a0cf2b39", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Sumber Data", | 7 | "key": "Sumber Data", | ||
| 8 | "value": "Dinas Kesehatan Kota Bima" | 8 | "value": "Dinas Kesehatan Kota Bima" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "Merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan | 13 | "description": "Merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan | ||
| 14 | dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan | 14 | dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh Pemerintah dan | ||
| 15 | Pemerintah Daerah, meliputi : Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia | 15 | Pemerintah Daerah, meliputi : Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia | ||
| 16 | (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; | 16 | (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; | ||
| 17 | dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.", | 17 | dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.", | ||
| 18 | "display_name": "1.02 KESEHATAN", | 18 | "display_name": "1.02 KESEHATAN", | ||
| 19 | "id": "87e70cf8-c041-49d3-a491-3579197a9e89", | 19 | "id": "87e70cf8-c041-49d3-a491-3579197a9e89", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | ota.go.id/uploads/group/2025-02-12-011810.570054Logo-Kesehatan-1.png", | 21 | ota.go.id/uploads/group/2025-02-12-011810.570054Logo-Kesehatan-1.png", | ||
| 22 | "name": "kesehatan", | 22 | "name": "kesehatan", | ||
| 23 | "title": "1.02 KESEHATAN" | 23 | "title": "1.02 KESEHATAN" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 26 | "id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| 27 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
| 28 | "license_id": "", | 28 | "license_id": "", | ||
| 29 | "license_title": "", | 29 | "license_title": "", | ||
| 30 | "maintainer": "sektoral1", | 30 | "maintainer": "sektoral1", | ||
| 31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
| 32 | "metadata_created": "2024-09-23T04:06:36.361934", | 32 | "metadata_created": "2024-09-23T04:06:36.361934", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2025-03-12T07:40:28.802916", | n | 33 | "metadata_modified": "2025-03-12T07:42:23.402179", |
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | lah-kasus-penderita-malaria-dan-angka-kesakitan-malaria-di-kota-bima", | 35 | lah-kasus-penderita-malaria-dan-angka-kesakitan-malaria-di-kota-bima", | ||
| 36 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan penanganan | 36 | "notes": "Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan penanganan | ||
| 37 | terhadap kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota | 37 | terhadap kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota | ||
| 38 | Bima. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh | 38 | Bima. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh | ||
| 39 | parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk | 39 | parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk | ||
| 40 | Anopheles betina yang terinfeksi. Penderita malaria akan mengeluhkan | 40 | Anopheles betina yang terinfeksi. Penderita malaria akan mengeluhkan | ||
| 41 | gejala : Demam dan menggigil, Berkeringat, Kelelahan, Mual, muntah, | 41 | gejala : Demam dan menggigil, Berkeringat, Kelelahan, Mual, muntah, | ||
| 42 | dan diare, Sakit kepala, Nyeri otot dan sendi serta Penurunan nafsu | 42 | dan diare, Sakit kepala, Nyeri otot dan sendi serta Penurunan nafsu | ||
| 43 | makan.\r\n\r\n__Variabel-variabel dalam datasheet ini meliputi__ | 43 | makan.\r\n\r\n__Variabel-variabel dalam datasheet ini meliputi__ | ||
| 44 | :\r\n\r\n* KODE WILAYAH : Variabel dengan type data _numerik_, | 44 | :\r\n\r\n* KODE WILAYAH : Variabel dengan type data _numerik_, | ||
| 45 | merupakan kode numerik untuk wilayah Kota Bima dan lingkup wilayah | 45 | merupakan kode numerik untuk wilayah Kota Bima dan lingkup wilayah | ||
| 46 | dibawahnya, sesuai dengan ketentuan BPS yang merujuk pada Peraturan | 46 | dibawahnya, sesuai dengan ketentuan BPS yang merujuk pada Peraturan | ||
| 47 | Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n* NAMA WILAYAH : Type | 47 | Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019.\r\n* NAMA WILAYAH : Type | ||
| 48 | data _teks_, merupakan nama wilayah tempat populasi atau data | 48 | data _teks_, merupakan nama wilayah tempat populasi atau data | ||
| 49 | berasal.\r\n* JMLH PENDUDUK : Jumlah orang yang berdomisili/tinggal | 49 | berasal.\r\n* JMLH PENDUDUK : Jumlah orang yang berdomisili/tinggal | ||
| 50 | di Kota Bima dalam jangka waktu tertentu .\r\n* JUMLAH SUSPECT MALARIA | 50 | di Kota Bima dalam jangka waktu tertentu .\r\n* JUMLAH SUSPECT MALARIA | ||
| 51 | : Perkiraan Jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan yang terkena kasus | 51 | : Perkiraan Jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan yang terkena kasus | ||
| 52 | malaria, dan menjadi target sasaran pelayanan.\r\n* MIKROSKOPIS | 52 | malaria, dan menjadi target sasaran pelayanan.\r\n* MIKROSKOPIS | ||
| 53 | (Konfirmasi Lab) : Jumlah penderita kasus malaria yang dikorfimasi | 53 | (Konfirmasi Lab) : Jumlah penderita kasus malaria yang dikorfimasi | ||
| 54 | oleh pemeriksaan hasil laboratorium.\r\n* POSITIF (Lk) : Jumlah | 54 | oleh pemeriksaan hasil laboratorium.\r\n* POSITIF (Lk) : Jumlah | ||
| 55 | penduduk laki-laki yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | 55 | penduduk laki-laki yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | ||
| 56 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* POSITIF (Pr) : Jumlah penduduk | 56 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* POSITIF (Pr) : Jumlah penduduk | ||
| 57 | Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan mendapatkan | 57 | Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan mendapatkan | ||
| 58 | pelayanan kesehatan.\r\n* JUMLAH (Lk + Pr) : Total Jumlah penduduk | 58 | pelayanan kesehatan.\r\n* JUMLAH (Lk + Pr) : Total Jumlah penduduk | ||
| 59 | Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | 59 | Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita malaria, dan | ||
| 60 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* PENGOBATAN STANDAR : Jumlah | 60 | mendapatkan pelayanan kesehatan.\r\n* PENGOBATAN STANDAR : Jumlah | ||
| 61 | penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita | 61 | penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan postif menderita | ||
| 62 | malaria, dan mendapatkan pengobatan sesuai standar.\r\n* MENINGGAL | 62 | malaria, dan mendapatkan pengobatan sesuai standar.\r\n* MENINGGAL | ||
| 63 | (Lk) : Jumlah penduduk laki-laki yang dinyatakan meninggal akibat | 63 | (Lk) : Jumlah penduduk laki-laki yang dinyatakan meninggal akibat | ||
| 64 | malaria.\r\n* MENINGGAL (Pr) : Jumlah penduduk Perempuan yang | 64 | malaria.\r\n* MENINGGAL (Pr) : Jumlah penduduk Perempuan yang | ||
| 65 | dinyatakan meninggal akibat malaria.\r\n* TOTAL MENINGGAL (Lk + Pr) : | 65 | dinyatakan meninggal akibat malaria.\r\n* TOTAL MENINGGAL (Lk + Pr) : | ||
| 66 | Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan meninggal | 66 | Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan yang dinyatakan meninggal | ||
| 67 | akibat malaria.\r\n* SATUAN : Variabel dengan type data _teks_, | 67 | akibat malaria.\r\n* SATUAN : Variabel dengan type data _teks_, | ||
| 68 | merupakan satuan ukur yang digunakan dalam datasheet ini, dinyatakan | 68 | merupakan satuan ukur yang digunakan dalam datasheet ini, dinyatakan | ||
| 69 | dalam satuan : *Jiwa*.\r\n* ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1000 | 69 | dalam satuan : *Jiwa*.\r\n* ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1000 | ||
| 70 | Pddk : Jumlah kasus malaria positif per seribu penduduk dalam satu | 70 | Pddk : Jumlah kasus malaria positif per seribu penduduk dalam satu | ||
| 71 | tahun. API digunakan untuk menentukan tren morbiditas malaria dan | 71 | tahun. API digunakan untuk menentukan tren morbiditas malaria dan | ||
| 72 | endemisitas di Kota Bima. \r\n* ANGKA KEMATIAN MALARIA (CFR-%) : | 72 | endemisitas di Kota Bima. \r\n* ANGKA KEMATIAN MALARIA (CFR-%) : | ||
| 73 | Prosentase rata-rata jumlah kematian akibat kasus malaria di Kota | 73 | Prosentase rata-rata jumlah kematian akibat kasus malaria di Kota | ||
| 74 | Bima.", | 74 | Bima.", | ||
| 75 | "num_resources": 12, | 75 | "num_resources": 12, | ||
| 76 | "num_tags": 4, | 76 | "num_tags": 4, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | 79 | "created": "2024-09-04T11:43:54.860226", | ||
| 80 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | 80 | "description": "Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang | ||
| 81 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | 81 | berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan.\r\n\r\nLaman | ||
| 82 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | 82 | resmi: [Dinas Kesehatan Kota Bima](https://dikes.bimakota.go.id/)", | ||
| 83 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 83 | "id": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 84 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | 84 | "image_url": "2025-02-07-051046.697499Logo-Dinas-Kesehatan-3.png", | ||
| 85 | "is_organization": true, | 85 | "is_organization": true, | ||
| 86 | "name": "dinas-kesehatan", | 86 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | 88 | "title": "1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | 91 | "owner_org": "0b433093-018c-4dfd-954f-e1303057b430", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| n | n | 99 | "created": "2025-02-03T05:43:23.672397", | ||
| 100 | "description": "", | ||||
| 101 | "format": "CSV", | ||||
| 102 | "hash": "", | ||||
| 103 | "id": "067a19b7-629c-45c1-b33a-454cfb5ac55e", | ||||
| 104 | "last_modified": "2025-02-03T08:08:31.538874", | ||||
| 105 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:08:31.599735", | ||||
| 106 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 107 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 108 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | ||||
| 109 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 110 | "position": 0, | ||||
| 111 | "resource_type": null, | ||||
| 112 | "size": 471, | ||||
| 113 | "state": "active", | ||||
| 114 | "url": | ||||
| 115 | oad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.csv", | ||||
| 116 | "url_type": "upload" | ||||
| 117 | }, | ||||
| 118 | { | ||||
| 119 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 120 | "cache_url": null, | ||||
| 121 | "created": "2025-02-03T08:10:43.655036", | ||||
| 122 | "description": "", | ||||
| 123 | "format": "CSV", | ||||
| 124 | "hash": "", | ||||
| 125 | "id": "5f718798-0a69-4d46-a071-8f43c4b7d737", | ||||
| 126 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:43.585081", | ||||
| 127 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:43.631804", | ||||
| 128 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 129 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 130 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | ||||
| 131 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 132 | "position": 1, | ||||
| 133 | "resource_type": null, | ||||
| 134 | "size": 520, | ||||
| 135 | "state": "active", | ||||
| 136 | "url": | ||||
| 137 | oad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.csv", | ||||
| 138 | "url_type": "upload" | ||||
| 139 | }, | ||||
| 140 | { | ||||
| 141 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 142 | "cache_url": null, | ||||
| 143 | "created": "2025-02-03T08:11:40.421708", | ||||
| 144 | "description": "", | ||||
| 145 | "format": "CSV", | ||||
| 146 | "hash": "", | ||||
| 147 | "id": "eee166b0-594e-4e3e-aca7-2ceb9c68051b", | ||||
| 148 | "last_modified": "2025-02-03T08:11:40.319943", | ||||
| 149 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:11:40.395945", | ||||
| 150 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 151 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 152 | "name": "2020-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2020", | ||||
| 153 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 154 | "position": 2, | ||||
| 155 | "resource_type": null, | ||||
| 156 | "size": 567, | ||||
| 157 | "state": "active", | ||||
| 158 | "url": | ||||
| 159 | oad/2020-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2020.csv", | ||||
| 160 | "url_type": "upload" | ||||
| 161 | }, | ||||
| 162 | { | ||||
| 163 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 164 | "cache_url": null, | ||||
| 165 | "created": "2025-02-03T08:12:36.541961", | ||||
| 166 | "description": "", | ||||
| 167 | "format": "CSV", | ||||
| 168 | "hash": "", | ||||
| 169 | "id": "2906d526-5218-42d0-9fff-3b923454b522", | ||||
| 170 | "last_modified": "2025-02-03T08:12:36.421754", | ||||
| 171 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:12:36.510302", | ||||
| 172 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 173 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 174 | "name": "2021-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2021", | ||||
| 175 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 176 | "position": 3, | ||||
| 177 | "resource_type": null, | ||||
| 178 | "size": 624, | ||||
| 179 | "state": "active", | ||||
| 180 | "url": | ||||
| 181 | oad/2021-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2021.csv", | ||||
| 182 | "url_type": "upload" | ||||
| 183 | }, | ||||
| 184 | { | ||||
| 185 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 186 | "cache_url": null, | ||||
| 187 | "created": "2025-02-03T08:13:24.466736", | ||||
| 188 | "description": "", | ||||
| 189 | "format": "CSV", | ||||
| 190 | "hash": "", | ||||
| 191 | "id": "ed10cb80-f517-4541-a25e-5f86a3140da6", | ||||
| 192 | "last_modified": "2025-02-03T08:13:24.364230", | ||||
| 193 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:17:24.673285", | ||||
| 194 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 195 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 196 | "name": "2022-Penanganan Kasus Malaria dan Angka Kesakitan | ||||
| 197 | Malaria di Kota Bima Tahun 2022", | ||||
| 198 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 199 | "position": 4, | ||||
| 200 | "resource_type": null, | ||||
| 201 | "size": 931, | ||||
| 202 | "state": "active", | ||||
| 203 | "url": | ||||
| 204 | oad/2022-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2022.csv", | ||||
| 205 | "url_type": "upload" | ||||
| 206 | }, | ||||
| 207 | { | ||||
| 208 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 209 | "cache_url": null, | ||||
| 210 | "created": "2025-02-03T08:14:29.047381", | ||||
| 211 | "description": "", | ||||
| 212 | "format": "CSV", | ||||
| 213 | "hash": "", | ||||
| 214 | "id": "49762066-364d-413c-8054-d8dbcd6bd6e7", | ||||
| 215 | "last_modified": "2025-02-03T08:14:28.922282", | ||||
| 216 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:18:09.560747", | ||||
| 217 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 218 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 219 | "name": "2023-Penanganan Kasus Malaria dan Angka Kesakitan | ||||
| 220 | Malaria di Kota Bima Tahun 2023", | ||||
| 221 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 222 | "position": 5, | ||||
| 223 | "resource_type": null, | ||||
| 224 | "size": 1000, | ||||
| 225 | "state": "active", | ||||
| 226 | "url": | ||||
| 227 | oad/2023-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2023.csv", | ||||
| 228 | "url_type": "upload" | ||||
| 229 | }, | ||||
| 230 | { | ||||
| 231 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 232 | "cache_url": null, | ||||
| 99 | "created": "2025-02-03T05:42:45.409903", | 233 | "created": "2025-02-03T05:42:45.409903", | ||
| 100 | "description": "", | 234 | "description": "", | ||
| 101 | "format": "XLSX", | 235 | "format": "XLSX", | ||
| 102 | "hash": "", | 236 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "91d63dcd-23fa-46e1-80f5-611536917a55", | 237 | "id": "91d63dcd-23fa-46e1-80f5-611536917a55", | ||
| 104 | "last_modified": "2025-02-03T08:07:48.419075", | 238 | "last_modified": "2025-02-03T08:07:48.419075", | ||
| 105 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:07:48.495357", | 239 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:07:48.495357", | ||
| 106 | "mimetype": | 240 | "mimetype": | ||
| 107 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 241 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 242 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | 243 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | ||
| 110 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 244 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| n | 111 | "position": 0, | n | 245 | "position": 6, |
| 112 | "resource_type": null, | 246 | "resource_type": null, | ||
| 113 | "size": 12622, | 247 | "size": 12622, | ||
| 114 | "state": "active", | 248 | "state": "active", | ||
| 115 | "url": | 249 | "url": | ||
| 116 | ad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | 250 | ad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.xlsx", | ||
| n | 117 | "url_type": "upload" | n | ||
| 118 | }, | ||||
| 119 | { | ||||
| 120 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 121 | "cache_url": null, | ||||
| 122 | "created": "2025-02-03T05:43:23.672397", | ||||
| 123 | "description": "", | ||||
| 124 | "format": "CSV", | ||||
| 125 | "hash": "", | ||||
| 126 | "id": "067a19b7-629c-45c1-b33a-454cfb5ac55e", | ||||
| 127 | "last_modified": "2025-02-03T08:08:31.538874", | ||||
| 128 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:08:31.599735", | ||||
| 129 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 130 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 131 | "name": "2018 Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2018", | ||||
| 132 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 133 | "position": 1, | ||||
| 134 | "resource_type": null, | ||||
| 135 | "size": 471, | ||||
| 136 | "state": "active", | ||||
| 137 | "url": | ||||
| 138 | oad/2018-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2018.csv", | ||||
| 139 | "url_type": "upload" | 251 | "url_type": "upload" | ||
| 140 | }, | 252 | }, | ||
| 141 | { | 253 | { | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 254 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 255 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2025-02-03T08:10:19.219341", | 256 | "created": "2025-02-03T08:10:19.219341", | ||
| 145 | "description": "", | 257 | "description": "", | ||
| 146 | "format": "XLSX", | 258 | "format": "XLSX", | ||
| 147 | "hash": "", | 259 | "hash": "", | ||
| 148 | "id": "b5689ef6-0dec-4914-b1e0-f10195816d04", | 260 | "id": "b5689ef6-0dec-4914-b1e0-f10195816d04", | ||
| 149 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:19.126089", | 261 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:19.126089", | ||
| 150 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:19.193392", | 262 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:19.193392", | ||
| 151 | "mimetype": | 263 | "mimetype": | ||
| 152 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 264 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 153 | "mimetype_inner": null, | 265 | "mimetype_inner": null, | ||
| 154 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | 266 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | ||
| 155 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 267 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| n | 156 | "position": 2, | n | 268 | "position": 7, |
| 157 | "resource_type": null, | 269 | "resource_type": null, | ||
| 158 | "size": 12783, | 270 | "size": 12783, | ||
| 159 | "state": "active", | 271 | "state": "active", | ||
| 160 | "url": | 272 | "url": | ||
| 161 | ad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | 273 | ad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.xlsx", | ||
| n | 162 | "url_type": "upload" | n | ||
| 163 | }, | ||||
| 164 | { | ||||
| 165 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 166 | "cache_url": null, | ||||
| 167 | "created": "2025-02-03T08:10:43.655036", | ||||
| 168 | "description": "", | ||||
| 169 | "format": "CSV", | ||||
| 170 | "hash": "", | ||||
| 171 | "id": "5f718798-0a69-4d46-a071-8f43c4b7d737", | ||||
| 172 | "last_modified": "2025-02-03T08:10:43.585081", | ||||
| 173 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:10:43.631804", | ||||
| 174 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 175 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 176 | "name": "2019-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2019", | ||||
| 177 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 178 | "position": 3, | ||||
| 179 | "resource_type": null, | ||||
| 180 | "size": 520, | ||||
| 181 | "state": "active", | ||||
| 182 | "url": | ||||
| 183 | oad/2019-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2019.csv", | ||||
| 184 | "url_type": "upload" | 274 | "url_type": "upload" | ||
| 185 | }, | 275 | }, | ||
| 186 | { | 276 | { | ||
| 187 | "cache_last_updated": null, | 277 | "cache_last_updated": null, | ||
| 188 | "cache_url": null, | 278 | "cache_url": null, | ||
| 189 | "created": "2025-02-03T08:11:14.198255", | 279 | "created": "2025-02-03T08:11:14.198255", | ||
| 190 | "description": "", | 280 | "description": "", | ||
| 191 | "format": "XLSX", | 281 | "format": "XLSX", | ||
| 192 | "hash": "", | 282 | "hash": "", | ||
| 193 | "id": "2a4172b4-c5fe-493a-904d-aa5ff001691d", | 283 | "id": "2a4172b4-c5fe-493a-904d-aa5ff001691d", | ||
| 194 | "last_modified": "2025-02-03T08:11:14.083725", | 284 | "last_modified": "2025-02-03T08:11:14.083725", | ||
| 195 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:11:14.173418", | 285 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:11:14.173418", | ||
| 196 | "mimetype": | 286 | "mimetype": | ||
| 197 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 287 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 198 | "mimetype_inner": null, | 288 | "mimetype_inner": null, | ||
| 199 | "name": "2020-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2020", | 289 | "name": "2020-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2020", | ||
| 200 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | 290 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||
| n | 201 | "position": 4, | n | 291 | "position": 8, |
| 202 | "resource_type": null, | 292 | "resource_type": null, | ||
| 203 | "size": 13057, | 293 | "size": 13057, | ||
| 204 | "state": "active", | 294 | "state": "active", | ||
| 205 | "url": | 295 | "url": | ||
| 206 | ad/2020-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | 296 | ad/2020-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2020.xlsx", | ||
| n | 207 | "url_type": "upload" | n | ||
| 208 | }, | ||||
| 209 | { | ||||
| 210 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 211 | "cache_url": null, | ||||
| 212 | "created": "2025-02-03T08:11:40.421708", | ||||
| 213 | "description": "", | ||||
| 214 | "format": "CSV", | ||||
| 215 | "hash": "", | ||||
| 216 | "id": "eee166b0-594e-4e3e-aca7-2ceb9c68051b", | ||||
| 217 | "last_modified": "2025-02-03T08:11:40.319943", | ||||
| 218 | "metadata_modified": "2025-02-03T08:11:40.395945", | ||||
| 219 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 220 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 221 | "name": "2020-Penanganan Kasus Malaria di Kota Bima Tahun 2020", | ||||
| 222 | "package_id": "209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c", | ||||
| 223 | "position": 5, | ||||
| 224 | "resource_type": null, | ||||
| 225 | "size": 567, | ||||
| 226 | "state": "active", | ||||
| 227 | "url": | ||||
| 228 | oad/2020-tabel-52-penanganan-kasus-malaria-di-kota-bima-thn-2020.csv", | ||||
| 229 | "url_type": "upload" | 297 | "url_type": "upload" | ||
| 230 | }, | 298 | }, | ||
| 231 | { | 299 | { | ||
| 232 | "cache_last_updated": null, | 300 | "cache_last_updated": null, | ||
| 233 | "cache_url": null, | 301 | "cache_url": null, | ||
| 234 | "created": "2025-02-03T08:12:09.370945", | 302 | "created": "2025-02-03T08:12:09.370945", | ||
| 235 | "description": "", | 303 | "description": "", | ||
| 236 | "format": "XLSX", | 304 | "format": "XLSX", | ||
| 237 | "hash": "", | 305 | "hash": "", | ||
