Changes
On October 14, 2025 at 2:04:22 AM +0800,
-
Set visibility of Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima to Public
-
Added resource Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) Kota Bima Tahun 2024 dirinci per Kecamatan to Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2020 in Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2021 in Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2022 in Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda", | 2 | "author": "Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b1769d36-8a1d-42ed-bf3d-e00482bfb7ea", | 4 | "creator_user_id": "b1769d36-8a1d-42ed-bf3d-e00482bfb7ea", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | 7 | "id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral", | 11 | "maintainer": "sektoral", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-30T04:12:42.918828", | 13 | "metadata_created": "2024-09-30T04:12:42.918828", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:14:10.735964", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-13T18:04:22.327757", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | ditan-rakyat-bpr-dan-lembaga-perkreditan-rakyat-lpr-lkm-di-kota-bima", | 16 | ditan-rakyat-bpr-dan-lembaga-perkreditan-rakyat-lpr-lkm-di-kota-bima", | ||
| 17 | "notes": "1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)\r\nJumlah BPR: Terdapat | 17 | "notes": "1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)\r\nJumlah BPR: Terdapat | ||
| 18 | sekitar 1.600 BPR yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPR | 18 | sekitar 1.600 BPR yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPR | ||
| 19 | berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta | 19 | berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta | ||
| 20 | layanan keuangan kepada masyarakat di daerah.\r\n2. Lembaga | 20 | layanan keuangan kepada masyarakat di daerah.\r\n2. Lembaga | ||
| 21 | Perkreditan Rakyat (LPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM)\r\nJumlah | 21 | Perkreditan Rakyat (LPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM)\r\nJumlah | ||
| 22 | LPR/LKM: Terdapat lebih dari 4.000 LKM yang beroperasi di Indonesia. | 22 | LPR/LKM: Terdapat lebih dari 4.000 LKM yang beroperasi di Indonesia. | ||
| 23 | LKM memberikan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah | 23 | LKM memberikan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah | ||
| 24 | terpencil atau yang kurang terlayani oleh perbankan formal.", | 24 | terpencil atau yang kurang terlayani oleh perbankan formal.", | ||
| n | 25 | "num_resources": 3, | n | 25 | "num_resources": 4, |
| 26 | "num_tags": 2, | 26 | "num_tags": 2, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2024-09-04T19:38:31.867355", | 29 | "created": "2024-09-04T19:38:31.867355", | ||
| 30 | "description": "Merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang | 30 | "description": "Merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang | ||
| 31 | melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di Bidang | 31 | melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di Bidang | ||
| n | 32 | Kesekretariatan Daerah.", | n | 32 | Kesekretariatan Daerah.\r\n\r\nLaman Resmi : [Bagian Perekonomian dan |
| 33 | Sumber Daya Alam Setda Kota Bima](https://bageko.bimakota.go.id/)", | ||||
| 33 | "id": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | 34 | "id": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | ||
| n | 34 | "image_url": | n | 35 | "image_url": "2025-02-11-015114.786438LogoKota-Bima.png", |
| 35 | a.bimakota.go.id/uploads/group/2024-09-05-103724.292742Kota-Bima.png", | ||||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "bagian-ekonomi-setda-kota-bima", | 37 | "name": "bagian-ekonomi-setda-kota-bima", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "4.01.0.00.0.00.01.04 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya | 39 | "title": "4.01.0.00.0.00.01.04 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya | ||
| 40 | Alam Setda Kota Bima", | 40 | Alam Setda Kota Bima", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | 43 | "owner_org": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | ||
| n | 44 | "private": true, | n | 44 | "private": false, |
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2024-09-30T04:13:06.516049", | 51 | "created": "2024-09-30T04:13:06.516049", | ||
| 52 | "datastore_active": false, | 52 | "datastore_active": false, | ||
| 53 | "description": "", | 53 | "description": "", | ||
| 54 | "format": "XLS", | 54 | "format": "XLS", | ||
| 55 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 56 | "id": "428cdaaf-28ad-4815-8d33-28d4e5f27a69", | 56 | "id": "428cdaaf-28ad-4815-8d33-28d4e5f27a69", | ||
| 57 | "last_modified": "2024-09-30T04:13:06.444801", | 57 | "last_modified": "2024-09-30T04:13:06.444801", | ||
| 58 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:13:41.595323", | 58 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:13:41.595323", | ||
| 59 | "mimetype": | 59 | "mimetype": | ||
| 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | 62 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | ||
| 63 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2020", | 63 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2020", | ||
| 64 | "package_id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | 64 | "package_id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": 10394, | 67 | "size": 10394, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": | 69 | "url": | ||
| 70 | d33-28d4e5f27a69/download/20ekonomi-tabel-04-jumlah-bpr-lpr-lkm.xlsx", | 70 | d33-28d4e5f27a69/download/20ekonomi-tabel-04-jumlah-bpr-lpr-lkm.xlsx", | ||
| 71 | "url_type": "upload" | 71 | "url_type": "upload" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 75 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 76 | "created": "2024-09-30T04:13:41.618053", | 76 | "created": "2024-09-30T04:13:41.618053", | ||
| 77 | "datastore_active": false, | 77 | "datastore_active": false, | ||
| 78 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 79 | "format": "XLS", | 79 | "format": "XLS", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "fd43ae38-22c7-47a4-8191-610ef3b9b52c", | 81 | "id": "fd43ae38-22c7-47a4-8191-610ef3b9b52c", | ||
| 82 | "last_modified": "2024-09-30T04:13:41.546671", | 82 | "last_modified": "2024-09-30T04:13:41.546671", | ||
| 83 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:14:10.291899", | 83 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:14:10.291899", | ||
| 84 | "mimetype": | 84 | "mimetype": | ||
| 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | 87 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | ||
| 88 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2021", | 88 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2021", | ||
| 89 | "package_id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | 89 | "package_id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | ||
| 90 | "position": 1, | 90 | "position": 1, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": 10267, | 92 | "size": 10267, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | 191-610ef3b9b52c/download/21ekonomi-tabel-04-jumlah-bpr-lpr-lkm.xlsx", | 95 | 191-610ef3b9b52c/download/21ekonomi-tabel-04-jumlah-bpr-lpr-lkm.xlsx", | ||
| 96 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2024-09-30T04:14:10.318258", | 101 | "created": "2024-09-30T04:14:10.318258", | ||
| 102 | "datastore_active": false, | 102 | "datastore_active": false, | ||
| 103 | "description": "", | 103 | "description": "", | ||
| 104 | "format": "XLS", | 104 | "format": "XLS", | ||
| 105 | "hash": "", | 105 | "hash": "", | ||
| 106 | "id": "8bc6556e-6dec-4b69-b7bb-34e8f4090002", | 106 | "id": "8bc6556e-6dec-4b69-b7bb-34e8f4090002", | ||
| 107 | "last_modified": "2024-09-30T04:14:10.234867", | 107 | "last_modified": "2024-09-30T04:14:10.234867", | ||
| 108 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:14:10.753303", | 108 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:14:10.753303", | ||
| 109 | "mimetype": | 109 | "mimetype": | ||
| 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | 112 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | ||
| 113 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2022", | 113 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima Tahun 2022", | ||
| 114 | "package_id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | 114 | "package_id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | ||
| 115 | "position": 2, | 115 | "position": 2, | ||
| 116 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| 117 | "size": 11119, | 117 | "size": 11119, | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | 7bb-34e8f4090002/download/23ekonomi-tabel-04-jumlah-bpr-lpr-lkm.xlsx", | 120 | 7bb-34e8f4090002/download/23ekonomi-tabel-04-jumlah-bpr-lpr-lkm.xlsx", | ||
| 121 | "url_type": "upload" | 121 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 122 | }, | ||
| 123 | { | ||||
| 124 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 125 | "cache_url": null, | ||||
| 126 | "created": "2025-10-13T18:04:22.367851", | ||||
| 127 | "description": "", | ||||
| 128 | "format": "XLSX", | ||||
| 129 | "hash": "", | ||||
| 130 | "id": "b512797e-2f63-47f7-9f0b-c1a4129bee7f", | ||||
| 131 | "last_modified": "2025-10-13T18:04:22.284267", | ||||
| 132 | "metadata_modified": "2025-10-13T18:04:22.344896", | ||||
| 133 | "mimetype": | ||||
| 134 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 135 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 136 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | ||||
| 137 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) Kota Bima Tahun 2024 dirinci per | ||||
| 138 | Kecamatan", | ||||
| 139 | "package_id": "e596ef05-2324-41b8-b15f-4972ea6a74a6", | ||||
| 140 | "position": 3, | ||||
| 141 | "resource_type": null, | ||||
| 142 | "size": 11872, | ||||
| 143 | "state": "active", | ||||
| 144 | "url": | ||||
| 145 | f0b-c1a4129bee7f/download/24ekonomi-tabel-04-jumlah-bpr-lpr-lkm.xlsx", | ||||
| 146 | "url_type": "upload" | ||||
| 122 | } | 147 | } | ||
| 123 | ], | 148 | ], | ||
| 124 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 125 | "tags": [ | 150 | "tags": [ | ||
| 126 | { | 151 | { | ||
| 127 | "display_name": "SETDA", | 152 | "display_name": "SETDA", | ||
| 128 | "id": "4f146d00-3835-4c79-a2f9-a5853787ee8f", | 153 | "id": "4f146d00-3835-4c79-a2f9-a5853787ee8f", | ||
| 129 | "name": "SETDA", | 154 | "name": "SETDA", | ||
| 130 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 157 | }, | ||
| 133 | { | 158 | { | ||
| 134 | "display_name": "ekonomi", | 159 | "display_name": "ekonomi", | ||
| 135 | "id": "52408e8a-ff02-4738-af5e-bf090b4c5ad9", | 160 | "id": "52408e8a-ff02-4738-af5e-bf090b4c5ad9", | ||
| 136 | "name": "ekonomi", | 161 | "name": "ekonomi", | ||
| 137 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | } | 164 | } | ||
| 140 | ], | 165 | ], | ||
| 141 | "title": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | 166 | "title": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | ||
| 142 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima", | 167 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) di Kota Bima", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 168 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "url": "", | 169 | "url": "", | ||
| 145 | "version": "" | 170 | "version": "" | ||
| 146 | } | 171 | } |
