Changes
On October 14, 2025 at 2:05:12 AM +0800,
-
Set visibility of Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima to Public
-
Added resource Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) Kota Bima Tahun 2024 dirinci per Kecamatan to Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2021 in Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2022 in Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima
-
Uploaded a new file to resource Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2020 in Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank (Finance) di Kota Bima
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda", | 2 | "author": "Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b1769d36-8a1d-42ed-bf3d-e00482bfb7ea", | 4 | "creator_user_id": "b1769d36-8a1d-42ed-bf3d-e00482bfb7ea", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | 7 | "id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "sektoral", | 11 | "maintainer": "sektoral", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-30T04:15:36.676379", | 13 | "metadata_created": "2024-09-30T04:15:36.676379", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:17:28.701749", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-13T18:05:11.983214", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | -lembaga-asuransi-dan-lembaga-keuangan-non-bank-finance-di-kota-bima", | 16 | -lembaga-asuransi-dan-lembaga-keuangan-non-bank-finance-di-kota-bima", | ||
| 17 | "notes": "1. Lembaga Asuransi\r\nJumlah Lembaga Asuransi: Terdapat | 17 | "notes": "1. Lembaga Asuransi\r\nJumlah Lembaga Asuransi: Terdapat | ||
| 18 | sekitar 90 perusahaan asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa | 18 | sekitar 90 perusahaan asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa | ||
| 19 | Keuangan (OJK). Ini mencakup asuransi jiwa, asuransi umum, dan | 19 | Keuangan (OJK). Ini mencakup asuransi jiwa, asuransi umum, dan | ||
| 20 | asuransi syariah.\r\n2. Lembaga Keuangan Non-Bank (Finance)\r\nJumlah | 20 | asuransi syariah.\r\n2. Lembaga Keuangan Non-Bank (Finance)\r\nJumlah | ||
| 21 | Lembaga Pembiayaan: Terdapat sekitar 150 perusahaan pembiayaan | 21 | Lembaga Pembiayaan: Terdapat sekitar 150 perusahaan pembiayaan | ||
| 22 | (multifinance) yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan | 22 | (multifinance) yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan | ||
| 23 | berbagai produk, termasuk pembiayaan kendaraan, alat berat, dan kredit | 23 | berbagai produk, termasuk pembiayaan kendaraan, alat berat, dan kredit | ||
| 24 | konsumsi.", | 24 | konsumsi.", | ||
| n | 25 | "num_resources": 3, | n | 25 | "num_resources": 4, |
| 26 | "num_tags": 2, | 26 | "num_tags": 2, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2024-09-04T19:38:31.867355", | 29 | "created": "2024-09-04T19:38:31.867355", | ||
| 30 | "description": "Merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang | 30 | "description": "Merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang | ||
| 31 | melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di Bidang | 31 | melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan di Bidang | ||
| n | 32 | Kesekretariatan Daerah.", | n | 32 | Kesekretariatan Daerah.\r\n\r\nLaman Resmi : [Bagian Perekonomian dan |
| 33 | Sumber Daya Alam Setda Kota Bima](https://bageko.bimakota.go.id/)", | ||||
| 33 | "id": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | 34 | "id": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | ||
| n | 34 | "image_url": | n | 35 | "image_url": "2025-02-11-015114.786438LogoKota-Bima.png", |
| 35 | a.bimakota.go.id/uploads/group/2024-09-05-103724.292742Kota-Bima.png", | ||||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "bagian-ekonomi-setda-kota-bima", | 37 | "name": "bagian-ekonomi-setda-kota-bima", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "4.01.0.00.0.00.01.04 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya | 39 | "title": "4.01.0.00.0.00.01.04 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya | ||
| 40 | Alam Setda Kota Bima", | 40 | Alam Setda Kota Bima", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | 43 | "owner_org": "bfd84303-d918-4e09-8077-44922550aeb0", | ||
| n | 44 | "private": true, | n | 44 | "private": false, |
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2024-09-30T04:16:13.160795", | 51 | "created": "2024-09-30T04:16:13.160795", | ||
| 52 | "datastore_active": false, | 52 | "datastore_active": false, | ||
| 53 | "description": "", | 53 | "description": "", | ||
| 54 | "format": "XLS", | 54 | "format": "XLS", | ||
| 55 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 56 | "id": "b4a43686-6ca5-48fe-b956-14de4324152d", | 56 | "id": "b4a43686-6ca5-48fe-b956-14de4324152d", | ||
| 57 | "last_modified": "2024-09-30T04:16:13.089122", | 57 | "last_modified": "2024-09-30T04:16:13.089122", | ||
| 58 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:16:45.948773", | 58 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:16:45.948773", | ||
| 59 | "mimetype": | 59 | "mimetype": | ||
| 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | 62 | "name": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | ||
| 63 | (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2020", | 63 | (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2020", | ||
| 64 | "package_id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | 64 | "package_id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": 10610, | 67 | "size": 10610, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": | 69 | "url": | ||
| 70 | 24152d/download/20ekonomi-tabel-05-lembaga-asuransi-dan-finance.xlsx", | 70 | 24152d/download/20ekonomi-tabel-05-lembaga-asuransi-dan-finance.xlsx", | ||
| 71 | "url_type": "upload" | 71 | "url_type": "upload" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 75 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 76 | "created": "2024-09-30T04:16:45.969656", | 76 | "created": "2024-09-30T04:16:45.969656", | ||
| 77 | "datastore_active": false, | 77 | "datastore_active": false, | ||
| 78 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 79 | "format": "XLS", | 79 | "format": "XLS", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "ef668ccd-4457-421f-960d-75e18a4f4847", | 81 | "id": "ef668ccd-4457-421f-960d-75e18a4f4847", | ||
| 82 | "last_modified": "2024-09-30T04:16:45.898779", | 82 | "last_modified": "2024-09-30T04:16:45.898779", | ||
| 83 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:17:28.286547", | 83 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:17:28.286547", | ||
| 84 | "mimetype": | 84 | "mimetype": | ||
| 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | 87 | "name": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | ||
| 88 | (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2021", | 88 | (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2021", | ||
| 89 | "package_id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | 89 | "package_id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | ||
| 90 | "position": 1, | 90 | "position": 1, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": 10591, | 92 | "size": 10591, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | 4f4847/download/21ekonomi-tabel-05-lembaga-asuransi-dan-finance.xlsx", | 95 | 4f4847/download/21ekonomi-tabel-05-lembaga-asuransi-dan-finance.xlsx", | ||
| 96 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2024-09-30T04:17:28.310699", | 101 | "created": "2024-09-30T04:17:28.310699", | ||
| 102 | "datastore_active": false, | 102 | "datastore_active": false, | ||
| 103 | "description": "", | 103 | "description": "", | ||
| 104 | "format": "XLS", | 104 | "format": "XLS", | ||
| 105 | "hash": "", | 105 | "hash": "", | ||
| 106 | "id": "70b6fdd2-ff54-4af9-93a6-f2fe9e3fc2b2", | 106 | "id": "70b6fdd2-ff54-4af9-93a6-f2fe9e3fc2b2", | ||
| 107 | "last_modified": "2024-09-30T04:17:28.233463", | 107 | "last_modified": "2024-09-30T04:17:28.233463", | ||
| 108 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:17:28.719007", | 108 | "metadata_modified": "2024-09-30T04:17:28.719007", | ||
| 109 | "mimetype": | 109 | "mimetype": | ||
| 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | 112 | "name": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | ||
| 113 | (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2022", | 113 | (Finance) di Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2022", | ||
| 114 | "package_id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | 114 | "package_id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | ||
| 115 | "position": 2, | 115 | "position": 2, | ||
| 116 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| 117 | "size": 11476, | 117 | "size": 11476, | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | 3fc2b2/download/23ekonomi-tabel-05-lembaga-asuransi-dan-finance.xlsx", | 120 | 3fc2b2/download/23ekonomi-tabel-05-lembaga-asuransi-dan-finance.xlsx", | ||
| 121 | "url_type": "upload" | 121 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 122 | }, | ||
| 123 | { | ||||
| 124 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 125 | "cache_url": null, | ||||
| 126 | "created": "2025-10-13T18:05:12.023123", | ||||
| 127 | "description": "", | ||||
| 128 | "format": "XLSX", | ||||
| 129 | "hash": "", | ||||
| 130 | "id": "78cc7ebf-19a2-4020-9176-e7b5b7fafbff", | ||||
| 131 | "last_modified": "2025-10-13T18:05:11.944696", | ||||
| 132 | "metadata_modified": "2025-10-13T18:05:11.999403", | ||||
| 133 | "mimetype": | ||||
| 134 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 135 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 136 | "name": "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga | ||||
| 137 | Perkreditan Rakyat (LPR/LKM) Kota Bima Tahun 2024 dirinci per | ||||
| 138 | Kecamatan", | ||||
| 139 | "package_id": "827825c8-ab56-4b88-92fa-9566fb36c5cc", | ||||
| 140 | "position": 3, | ||||
| 141 | "resource_type": null, | ||||
| 142 | "size": 13065, | ||||
| 143 | "state": "active", | ||||
| 144 | "url": | ||||
| 145 | fafbff/download/24ekonomi-tabel-05-lembaga-asuransi-dan-finance.xlsx", | ||||
| 146 | "url_type": "upload" | ||||
| 122 | } | 147 | } | ||
| 123 | ], | 148 | ], | ||
| 124 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 125 | "tags": [ | 150 | "tags": [ | ||
| 126 | { | 151 | { | ||
| 127 | "display_name": "SETDA", | 152 | "display_name": "SETDA", | ||
| 128 | "id": "4f146d00-3835-4c79-a2f9-a5853787ee8f", | 153 | "id": "4f146d00-3835-4c79-a2f9-a5853787ee8f", | ||
| 129 | "name": "SETDA", | 154 | "name": "SETDA", | ||
| 130 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 157 | }, | ||
| 133 | { | 158 | { | ||
| 134 | "display_name": "ekonomi", | 159 | "display_name": "ekonomi", | ||
| 135 | "id": "52408e8a-ff02-4738-af5e-bf090b4c5ad9", | 160 | "id": "52408e8a-ff02-4738-af5e-bf090b4c5ad9", | ||
| 136 | "name": "ekonomi", | 161 | "name": "ekonomi", | ||
| 137 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | } | 164 | } | ||
| 140 | ], | 165 | ], | ||
| 141 | "title": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | 166 | "title": "Jumlah Lembaga Asuransi dan Lembaga Keuangan Non Bank | ||
| 142 | (Finance) di Kota Bima", | 167 | (Finance) di Kota Bima", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 168 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "url": "", | 169 | "url": "", | ||
| 145 | "version": "" | 170 | "version": "" | ||
| 146 | } | 171 | } |
