2022-Penanganan Kasus Malaria dan Angka...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai cakupan penanganan terhadap kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang...
Source: Penanganan Kasus Penderita Malaria dan Angka Kesakitan Malaria di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 3, 2025 |
| Metadata last updated | February 3, 2025 |
| Created | February 3, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | c301fde4-6d38-4edb-b8be-de84398c6c3d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 209b3718-fbf1-48ad-959b-e044ecd9077c |
| Position | 10 |
| Size | 13.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
