2023 Jumlah kematian bayi, anak balita dan...
Kematian bayi, anak balita dan balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 0 - 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2025 |
| Metadata last updated | March 10, 2025 |
| Created | March 10, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | cc78a3f9-1cd1-465a-b03c-025eafa3a7cf |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bec4941d-4d3b-466f-8cf0-875f2fe012cc |
| Position | 4 |
| Size | 14 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
