2018 Jumlah kematian bayi, balita dan anak...
Kematian bayi, anak balita dan balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 0 s/d 59 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2025 |
| Metadata last updated | March 10, 2025 |
| Created | March 10, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | f26988c1-e835-46d3-9a8c-41741707bb14 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bec4941d-4d3b-466f-8cf0-875f2fe012cc |
| Size | 12.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
