Tahun 2020 Jumlah Kepala Keluarga dengan akses...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bima yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat), yang merujuk pada total jumlah...
Source: Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bima dengan akses terhadap fasilitas Sanitasi yang Layak
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2025 |
| Metadata last updated | January 20, 2025 |
| Created | January 20, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 308cfca5-b744-4f5a-aeee-595c0fa5d666 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 318ef85f-4955-4137-a909-8e8e111dbd88 |
| Position | 9 |
| Size | 907 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
