Tahun 2021 Jumlah Kepala Keluarga dengan akses...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bima yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat), yang merujuk pada total jumlah...
Source: Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bima dengan akses terhadap fasilitas Sanitasi yang Layak
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2025 |
| Metadata last updated | January 20, 2025 |
| Created | January 20, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 4b2cacab-35b9-426e-8c03-6a47e082deae |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 318ef85f-4955-4137-a909-8e8e111dbd88 |
| Position | 2 |
| Size | 13.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
