Tahun 2023 Jumlah Kepala Keluarga dengan akses...
Dataset description:
Datasheet ini berisi informasi mengenai Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bima yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat), yang merujuk pada total jumlah...
Source: Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bima dengan akses terhadap fasilitas Sanitasi yang Layak
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2025 |
| Metadata last updated | January 20, 2025 |
| Created | January 20, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | d19cfa80-fac2-4d16-a494-84def43a2136 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 318ef85f-4955-4137-a909-8e8e111dbd88 |
| Position | 6 |
| Size | 868 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
