Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan per...
Dataset description:
Jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan per kapita adalah aspek penting dalam mengukur ketahanan pangan dan gizi suatu populasi, untuk memahami jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2024 |
| Metadata last updated | October 2, 2024 |
| Created | October 2, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 560bc2f0-bfb3-414a-ab4b-ecac81845011 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a0ed60f9-cdf3-4855-ba76-6cbb3977c80a |
| Position | 1 |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
