2024 Cakupan kunjungan neonatus KN1 dan KN3 di...
Dataset description:
Datasheet ini memuat informasi tentang kunjungan bayi yang baru dilahirkan (Neonatus) ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bima. Kunjungan Neonatal (KN) merujuk pada...
Source: Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1) dan KN Lengkap (KN3) di Kota Bima
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 17, 2025 |
| Metadata last updated | September 17, 2025 |
| Created | September 17, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | c4732d59-9ccb-439e-998b-8d09648dffd7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 97f8ca57-d882-4f1e-b624-6849fdfaf837 |
| Position | 6 |
| Size | 14.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
