Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan dan...
Dataset description:
Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) baru pasca persalinan dan keguguran merujuk pada total individu atau pasangan yang baru mendaftar untuk menggunakan layanan KB setelah mengalami...
Source: Jumlah Peserta KB Baru Pasca Persalinan dan Keguguran
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 23, 2024 |
| Metadata last updated | October 22, 2025 |
| Created | September 23, 2024 |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | ceff8b20-1bb1-483d-88f2-cef57b4b0b93 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2b2b5216-b1a0-4acd-aaf8-3f4550a08016 |
| Position | 2 |
| Size | 10.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
