Laporan Hasil Survei Indeks Kota Layak Huni
Abstraksi
Laporan ini disusun dari hasil survei tahun 2025, dan digunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja pembangunan perkotaan di Kota Bima dalam upaya mewujudkan kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
| Nomor Katalog | : | - |
|---|---|---|
| Nomor Publikasi | : | - |
| ISBN/ISSN | : | - |
| Frekuensi Terbit | : | Tahunan |
| Tanggal Rilis | : | 15 Desember 2025 |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Ukuran File | : | 23 MB |
