Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan per...
Dataset description:
Jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan per kapita adalah aspek penting dalam mengukur ketahanan pangan dan gizi suatu populasi, untuk memahami jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| Metadata last updated | January 13, 2026 |
| Created | January 13, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 9820a5b8-e879-444a-8ef4-e71a47233dab |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a0ed60f9-cdf3-4855-ba76-6cbb3977c80a |
| Position | 3 |
| Size | 11.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
